D-M9B
-
D-M9B
-
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
SMC
D-M9B
D-M9B
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
1673件の型式
型式 | 品名 |
基本 スイッチ型式 |
機能 | 取付方法 | リード線 | 配線方式 | 出力方式 |
適用負荷 (用途) |
電源電圧 | 消費電流 | 負荷電圧 | 負荷電流 | コネクタ仕様 | リード線仕様 | コード長さ | 備考 | オーダーメイド仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付方法 | 引出し方向 | |||||||||||||||||
D-Y7BWL | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 3 | - | - |
D-Y7BWZ | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 5 | - | - |
D-Y7BW-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7BWL-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 3 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7BWZ-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-Y7BWSAPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-Y7BWMAPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
D-Y7BWSBPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-4ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-Y7BWMBPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-4ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
D-Y7BWSDPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ | D-Y7BW | 2色表示式 | 直接 | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 2.5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M12-4ピン) | 耐油耐屈曲キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
D-Y7BWL | D-Y7BWL | P | 6,625 | - | - |
D-Y7BWZ | D-Y7BWZ | P | 7,125 | - | - |
D-Y7BW-900 | D-Y7BW-900 | P | 7,375 | - | - |
D-Y7BWL-900 | D-Y7BWL-900 | P | 7,875 | - | - |
D-Y7BWZ-900 | D-Y7BWZ-900 | P | 8,375 | - | - |
D-Y7BWSAPC | D-Y7BWSAPC | P | 9,375 | - | - |
D-Y7BWMAPC | D-Y7BWMAPC | P | 9,625 | - | - |
D-Y7BWSBPC | D-Y7BWSBPC | P | 9,375 | - | - |
D-Y7BWMBPC | D-Y7BWMBPC | P | 9,625 | - | - |
D-Y7BWSDPC | D-Y7BWSDPC | P | 9,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!