D-M9B
-
D-M9B
-
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
SMC
D-M9B
D-M9B
D-M9BV
■無接点オートスイッチ
・一般(汎用形)
・2色表示式
・診断出力付2色表示式
・耐水性向上品・2色表示式
・ハイジェニック
・タイマ付
・耐強磁界・2色表示式
・耐熱形・2色表示式
・広域検出タイプ
1673件の型式
型式 | 品名 |
基本 スイッチ型式 |
機能 | 取付方法 | リード線 | 配線方式 | 出力方式 |
適用負荷 (用途) |
電源電圧 | 消費電流 | 負荷電圧 | 負荷電流 | コネクタ仕様 | リード線仕様 | コード長さ | 備考 | オーダーメイド仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付方法 | 引出し方向 | |||||||||||||||||
D-K59WL | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油キャブタイヤリード線 | 3 | - | - |
D-K59WZ | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油キャブタイヤリード線 | 5 | - | - |
D-K59W-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-K59WL-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油キャブタイヤリード線 | 3 | - | 二次電池対応仕様 |
D-K59WZ-900 | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油キャブタイヤリード線 | 5 | - | 二次電池対応仕様 |
D-K59W-61 | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャプタイヤコード仕様 | 0.5 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤコード仕様 |
D-K59WL-61 | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャプタイヤコード仕様 | 3 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤコード仕様 |
D-K59WZ-61 | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | - | 耐油耐屈曲キャプタイヤコード仕様 | 5 | - | 耐油耐屈曲キャブタイヤコード仕様 |
D-K59WSAPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 0.5 | - | - |
D-K59WMAPC | 2色表示式無接点オートスイッチ/バンド取付タイプ | D-K59W | 2色表示式 | バンド | グロメット | 横方向 | 2線式 | - | PLC、リレー(DC24V) | - | - | DC24V(DC10~28V) | 5~40mA | プリワイヤコネクタ付(M8-3ピン) | 耐油キャブタイヤリード線 | 1 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
D-K59WL | D-K59WL | P | 7,875 | - | - |
D-K59WZ | D-K59WZ | P | 8,375 | - | - |
D-K59W-900 | D-K59W-900 | P | 7,500 | - | - |
D-K59WL-900 | D-K59WL-900 | P | 8,000 | - | - |
D-K59WZ-900 | D-K59WZ-900 | P | 8,500 | - | - |
D-K59W-61 | D-K59W-61 | P | 7,425 | - | - |
D-K59WL-61 | D-K59WL-61 | P | 8,075 | - | - |
D-K59WZ-61 | D-K59WZ-61 | P | 8,675 | - | - |
D-K59WSAPC | D-K59WSAPC | P | 10,625 | - | - |
D-K59WMAPC | D-K59WMAPC | P | 10,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!