AW40-B、AW40K-B
-
AW40-B、AW40K-B
-
AW20-B、AW20K-B
■選べる圧力計 [AW]
・角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ。
SMC
AW40-B、AW40K-B
AW40-B、AW40K-B
AW20-B、AW20K-B
■選べる圧力計 [AW]
・角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ。
7858件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
ろ過度 |
設定 圧力範囲 |
配管 接続口径 |
オートドレン |
圧力計 デジタル圧力スイッチ |
取付 オプション |
準標準仕様 | オーダーメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定圧力 | ケース | ドレン排出口 | 排気機構 | 流れ方向 | 単位表記 | ||||||||||||||
AW60-06E4-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc3/4 | なし | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-10E4-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc1 | なし | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-10BE4-2-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc1 | なし | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | 金属ケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-F10E4-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | G1 | なし | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-F10E4-ZA-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | G1 | なし | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 | - |
AW60-N10E4-Z-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | NPT1 | なし | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | psi・°F | - |
AW60-06C-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc3/4 | フロート式(ノーマルクローズ) | なし | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-06C-2-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc3/4 | フロート式(ノーマルクローズ) | なし | - | 0.05~0.85MPa | 金属ケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-06BC-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc3/4 | フロート式(ノーマルクローズ) | なし | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
AW60-10C-B | AW60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 0.05~0.85MPa | Rc1 | フロート式(ノーマルクローズ) | なし | - | 0.05~0.85MPa | ポリカーボネートケース | ドレンコック | リリーフタイプ | 左→右 | MPa | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AW60-06E4-B | AW60-06E4-B | P | 38,375 | - | - |
AW60-10E4-B | AW60-10E4-B | P | 38,375 | - | - |
AW60-10BE4-2-B | AW60-10BE4-2-B | P | 40,125 | - | - |
AW60-F10E4-B | AW60-F10E4-B | P | 38,375 | - | - |
AW60-F10E4-ZA-B | AW60-F10E4-ZA-B | P | 38,375 | - | - |
AW60-N10E4-Z-B | AW60-N10E4-Z-B | P | 38,375 | - | - |
AW60-06C-B | AW60-06C-B | P | 31,500 | - | - |
AW60-06C-2-B | AW60-06C-2-B | P | 32,500 | - | - |
AW60-06BC-B | AW60-06BC-B | P | 32,250 | - | - |
AW60-10C-B | AW60-10C-B | P | 31,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!