CS2Y
-
CS2Y
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CS2Y
CS2Y
■低速域でのスティックスリップ低減。
■5mm/sでも安定作動を実現 (JIS B8377準拠)
■両方向作動でも低摺動を実現
・加圧方向を気にすることなく使用可能です
■標準品と取付互換
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
708件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション | ジャバラ | ロッド先端ねじ | オートスイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | リード線長さ(m) | 数 | |||||||||||||
CDS2YF125-275 | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 275 | Rc1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-325 | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 325 | Rc1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-350 | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 350 | Rc1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-400H | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 400 | Rc1/2 | ヘッド側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-460 | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 460 | Rc1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-500H | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 500 | Rc1/2 | ヘッド側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-500 | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 500 | Rc1/2 | - | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-700A | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 700 | Rc1/2 | 両側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-1080H | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 1080 | Rc1/2 | ヘッド側クッション付 | - | おねじ | なし | - | - |
CDS2YF125-1100AJ | CDS2Y | スムースシリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 125 | 1100 | Rc1/2 | 両側クッション付 | ナイロンターポリン | おねじ | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDS2YF125-275 | CDS2YF125-275 | P | 77,250 | - | - |
CDS2YF125-325 | CDS2YF125-325 | P | 80,125 | - | - |
CDS2YF125-350 | CDS2YF125-350 | P | 80,125 | - | - |
CDS2YF125-400H | CDS2YF125-400H | P | 83,000 | - | - |
CDS2YF125-460 | CDS2YF125-460 | P | 88,750 | - | - |
CDS2YF125-500H | CDS2YF125-500H | P | 88,750 | - | - |
CDS2YF125-500 | CDS2YF125-500 | P | 88,750 | - | - |
CDS2YF125-700A | CDS2YF125-700A | P | 100,250 | - | - |
CDS2YF125-1080H | CDS2YF125-1080H | P | 123,250 | - | - |
CDS2YF125-1100AJ | CDS2YF125-1100AJ | P | 154,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!