CQ2X
-
CQ2X
■固着・飛び出し低減
■0.5mm/sでも滑らか作動を実現 (φ16以下は1mm/s)
■最低使用圧力、半減化 (当社比)
・新構造により低摩擦性が向上
■標準品と取付互換
■機能向上
・標準品と同等の新構造
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
SMC
CQ2X
CQ2X
■固着・飛び出し低減
■0.5mm/sでも滑らか作動を実現 (φ16以下は1mm/s)
■最低使用圧力、半減化 (当社比)
・新構造により低摩擦性が向上
■標準品と取付互換
■機能向上
・標準品と同等の新構造
■オートスイッチ付(オートスイッチ用磁石内蔵)
2350件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | オートスイッチ | 取付支持形式 |
チューブ内径 (mm) |
ストローク (mm) |
ポートねじ の種類 |
クッション |
ロッド先端 ねじ |
インロー | ロッド先端金具 | オートスイッチ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付溝 | 型式 | リード線長さ(m) | 数 | ||||||||||||||
CDQ2XF100-100DCM | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ロッド側フランジ形 | 100 | 100 | Rc3/8 | ラバークッション | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG32-50D | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 32 | 50 | Rc1/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG32-50DM | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 32 | 50 | Rc1/8 | - | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG40-10D | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 40 | 10 | Rc1/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG40-15D | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 40 | 15 | Rc1/8 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG40-25DM | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 40 | 25 | Rc1/8 | - | おねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG40-40DC | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 40 | 40 | Rc1/8 | ラバークッション | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG50-10D | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 50 | 10 | Rc1/4 | - | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG50-25DC | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 50 | 25 | Rc1/4 | ラバークッション | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
CDQ2XG50-30DC | CDQ2X | 低速シリンダ | 複動形 | 片ロッド | なし(磁石内蔵) | ヘッド側フランジ形 | 50 | 30 | Rc1/4 | ラバークッション | めねじ | - | - | - | なし | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDQ2XF100-100DCM | CDQ2XF100-100DCM | P | 91,000 | - | - |
CDQ2XG32-50D | CDQ2XG32-50D | P | 24,000 | - | - |
CDQ2XG32-50DM | CDQ2XG32-50DM | P | 24,500 | - | - |
CDQ2XG40-10D | CDQ2XG40-10D | P | 21,500 | - | - |
CDQ2XG40-15D | CDQ2XG40-15D | P | 22,000 | - | - |
CDQ2XG40-25DM | CDQ2XG40-25DM | P | 23,875 | - | - |
CDQ2XG40-40DC | CDQ2XG40-40DC | P | 26,875 | - | - |
CDQ2XG50-10D | CDQ2XG50-10D | P | 29,625 | - | - |
CDQ2XG50-25DC | CDQ2XG50-25DC | P | 33,750 | - | - |
CDQ2XG50-30DC | CDQ2XG50-30DC | P | 34,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!