10S-1
-
10S-1
-
10S-1R
■薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
■幅広い用途に対応する豊富な機種。
■ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端おねじタイプおあります。
■無給油形。
■スイッチセット
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ。
TAIYO
10S-1
10S-1
10S-1R
■薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
■幅広い用途に対応する豊富な機種。
■ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端おねじタイプおあります。
■無給油形。
■スイッチセット
・ピストンにマグネットを内蔵した、スイッチセットシリンダ。
16440件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | 支持形式 | シリンダ(mm) |
使用 圧力範囲 |
耐圧力 | クッション | ねじ仕様 | スイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | ストローク | 記号 | 数量 | ||||||||||
10S-1FA80N15 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 15 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N15T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 15 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N20 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 20 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N20T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 20 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N25 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 25 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N25T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 25 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N30 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 30 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N30T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 30 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N35 | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 35 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | めねじ仕様 | なし | - |
10S-1FA80N35T | 10S-1 | 標準形 | 複動形 | 片ロッド | ロッド側フランジ(FA) | 80 | 35 | 0.05~1MPa | 1.5MPa | クッションパッド付 | おねじ仕様 | なし | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-1FA80N15 | 10S-1FA80N15 | P | 39,500 | - | 6日間 |
10S-1FA80N15T | 10S-1FA80N15T | P | 40,850 | - | 6日間 |
10S-1FA80N20 | 10S-1FA80N20 | P | 40,100 | - | 6日間 |
10S-1FA80N20T | 10S-1FA80N20T | P | 41,450 | - | 6日間 |
10S-1FA80N25 | 10S-1FA80N25 | P | 40,700 | - | 6日間 |
10S-1FA80N25T | 10S-1FA80N25T | P | 42,050 | - | 6日間 |
10S-1FA80N30 | 10S-1FA80N30 | P | 41,300 | - | 6日間 |
10S-1FA80N30T | 10S-1FA80N30T | P | 42,650 | - | 6日間 |
10S-1FA80N35 | 10S-1FA80N35 | P | 42,000 | - | 6日間 |
10S-1FA80N35T | 10S-1FA80N35T | P | 43,350 | - | 6日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!