AR/ARCシリーズ
-
AR/ARCシリーズ
日本ミニチュアカップリング
AR/ARCシリーズ
AR/ARCシリーズ
39件の型式
型式 | タイプ |
伝達 トルク (N・cm) |
最高回転数 (min-1) |
標準穴径 | 寸法 | M |
D (mm) |
ボルト 締付トルク (N・cm) |
慣性モーメント |
1組分 重量 (gr) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (mm) | d2 (mm) | A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | C (mm) | E (mm) | L3 (mm) | (N・m) | (GD2N・cm) | ||||||||
ARC-25-6-6 | ARCタイプ | 180 | 5000 | 6 | 6 | 25 | 12 | 12 | 1 | 25 | 6 | M4 | 1 | 197.2 | 0.245 | 0.980 | 32 |
ARC-25-8-8 | ARCタイプ | 180 | 5000 | 8 | 8 | 25 | 12 | 12 | 1 | 25 | 6 | M4 | 1 | 197.2 | 0.245 | 0.980 | 32 |
ARC-25-10-10 | ARCタイプ | 180 | 5000 | 10 | 10 | 25 | 12 | 12 | 1 | 25 | 6 | M4 | 1 | 197.2 | 0.245 | 0.980 | 32 |
ARC-35-8-8 | ARCタイプ | 550 | 5000 | 8 | 8 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 1 | 385.1 | 1.335 | 5.340 | 32 |
ARC-35-10-10 | ARCタイプ | 550 | 5000 | 10 | 10 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 1 | 385.1 | 1.335 | 5.340 | 88.9 |
ARC-35-12-12 | ARCタイプ | 550 | 5000 | 12 | 12 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 1 | 385.1 | 1.335 | 5.340 | 88.9 |
ARC-35-14-14 | ARCタイプ | 550 | 5000 | 14 | 14 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 1 | 385.1 | 1.335 | 5.340 | 88.9 |
ARC-35-15-15 | ARCタイプ | 550 | 5000 | 15 | 15 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 1 | 385.1 | 1.335 | 5.340 | 88.9 |
ARC-35-16-16 | ARCタイプ | 550 | 5000 | 16 | 16 | 35 | 17 | 17 | 1 | 35 | 8.5 | M5 | 1 | 385.1 | 1.335 | 5.340 | 88.9 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ARC-25-6-6 | ARC-25-6-6 | P | 4,000 | - | - |
ARC-25-8-8 | ARC-25-8-8 | P | 4,000 | - | - |
ARC-25-10-10 | ARC-25-10-10 | P | 4,000 | - | - |
ARC-35-8-8 | ARC-35-8-8 | P | 5,000 | - | - |
ARC-35-10-10 | ARC-35-10-10 | P | 5,000 | - | - |
ARC-35-12-12 | ARC-35-12-12 | P | 5,000 | - | - |
ARC-35-14-14 | ARC-35-14-14 | P | 5,000 | - | - |
ARC-35-15-15 | ARC-35-15-15 | P | 5,000 | - | - |
ARC-35-16-16 | ARC-35-16-16 | P | 5,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!