OR20-57
-
OR20-57
-
OR25-106-2
共通仕様
材質 | 鉄 |
---|---|
取付基板 | ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) |
キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) |
扉形式 | 片扉又は両扉 |
日東工業
OR20-57
OR20-57
OR25-106-2
材質 | 鉄 |
---|---|
取付基板 | ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) |
キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) |
扉形式 | 片扉又は両扉 |
668件の型式
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
OR20-88-2 | OR20-88-2 | P | 83,000 | - | - |
OR20-810-1 | OR20-810-1 | P | 87,000 | - | - |
OR20-810-2 | OR20-810-2 | P | 91,500 | - | - |
OR20-811-2 | OR20-811-2 | P | 96,500 | - | 4日間 |
OR20-812-1 | OR20-812-1 | P | 98,500 | - | - |
OR20-812-2 | OR20-812-2 | P | 104,000 | - | - |
OR20-813-2 | OR20-813-2 | P | 109,000 | - | 4日間 |
OR20-814-1 | OR20-814-1 | P | 109,000 | - | - |
OR20-816-1 | OR20-816-1 | P | 135,000 | - | - |
OR20-96-2 | OR20-96-2 | P | 74,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!