OR20-57
-
OR20-57
-
OR25-106-2
共通仕様
材質 | 鉄 |
---|---|
取付基板 | ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) |
キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) |
扉形式 | 片扉又は両扉 |
日東工業
OR20-57
OR20-57
OR25-106-2
材質 | 鉄 |
---|---|
取付基板 | ORタイプ(鉄製基板2.3mm) ORBタイプ(木製基板15mm) |
キャビネット板厚 | 扉:1.6mm ボデー:1.6mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) |
扉形式 | 片扉又は両扉 |
668件の型式
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
OR25-814-1 | OR25-814-1 | P | 118,000 | - | - |
OR25-816-1 | OR25-816-1 | P | 142,000 | - | - |
OR25-106-2 | OR25-106-2 | P | 90,500 | - | - |
OR25-108-2 | OR25-108-2 | P | 100,000 | - | - |
OR25-109-2 | OR25-109-2 | P | 107,000 | - | - |
OR25-1010-2 | OR25-1010-2 | P | 114,000 | - | - |
OR25-1012-2 | OR25-1012-2 | P | 129,000 | - | - |
OR25-1014-2 | OR25-1014-2 | P | 147,000 | - | - |
OR25-1016-2 | OR25-1016-2 | P | 168,000 | - | - |
OR25-127-2 | OR25-127-2 | P | 102,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!