共通仕様
| 真空取出口 取出方向 | 縦方向 |
|---|---|
| 取付接続 | 真空取出口接続と兼用になります。 |
SMC
210件の型式
| 型式 | パッド形状 | 材質 |
パッド径 (mm) |
接続 | 真空取出口 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPT08UN-B4 | 平形 | NBR | φ8 | めねじ | M4×0.7 |
| ZPT08UN-B5 | 平形 | NBR | φ8 | めねじ | M5×0.8 |
| ZPT08BN-A5 | ベロウ形 | NBR | φ8 | おねじ | M5×0.8 |
| ZPT08BN-A6 | ベロウ形 | NBR | φ8 | おねじ | M6×1 |
| ZPT08BN-B4 | ベロウ形 | NBR | φ8 | めねじ | M4×0.7 |
| ZPT08BN-B5 | ベロウ形 | NBR | φ8 | めねじ | M5×0.8 |
| ZPT10UN-A5 | 平形 | NBR | φ10 | おねじ | M5×0.8 |
| ZPT10UN-A6 | 平形 | NBR | φ10 | おねじ | M6×1 |
| ZPT10UN-B5 | 平形 | NBR | φ10 | めねじ | M5×0.8 |
| ZPT10UN-B6 | 平形 | NBR | φ10 | めねじ | M6×1 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ZPT08UN-B4 | ZPT08UN-B4 | P | 1,525 | - | - |
| ZPT08UN-B5 | ZPT08UN-B5 | P | 1,525 | - | - |
| ZPT08BN-A5 | ZPT08BN-A5 | P | 2,350 | - | - |
| ZPT08BN-A6 | ZPT08BN-A6 | P | 2,350 | - | - |
| ZPT08BN-B4 | ZPT08BN-B4 | P | 2,350 | - | - |
| ZPT08BN-B5 | ZPT08BN-B5 | P | 2,350 | - | - |
| ZPT10UN-A5 | ZPT10UN-A5 | P | 2,475 | - | - |
| ZPT10UN-A6 | ZPT10UN-A6 | P | 2,475 | - | - |
| ZPT10UN-B5 | ZPT10UN-B5 | P | 2,475 | - | - |
| ZPT10UN-B6 | ZPT10UN-B6 | P | 2,475 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!