・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
・内歯車にも独自の円弧歯型を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました。
共通仕様
シリーズ | 6000シリーズ |
---|---|
モータ | 三相モータ直結形 |
設置場所 | 屋内形 |
低速軸方向 | 立形・低速軸方向垂直下向 |
取付方法 | 取付台付 |
電源 | 200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
住友重機械工業
・サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
・内歯車にも独自の円弧歯型を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触を可能にしました。
シリーズ | 6000シリーズ |
---|---|
モータ | 三相モータ直結形 |
設置場所 | 屋内形 |
低速軸方向 | 立形・低速軸方向垂直下向 |
取付方法 | 取付台付 |
電源 | 200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
3710件の型式
型式 | モータタイプ |
モータ 容量記号 |
モータ 容量 |
モータ極数 | 枠番 | ブレーキ | 減速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVVM60-6190-EP-17 | プレミアム効率三相モータ付 | 60 | 45kW | 4P | 6190 | ブレーキなし | 17 |
CVVM60-6195-EP-17 | プレミアム効率三相モータ付 | 60 | 45kW | 4P | 6195 | ブレーキなし | 17 |
CVVM60-6190-EP-21 | プレミアム効率三相モータ付 | 60 | 45kW | 4P | 6190 | ブレーキなし | 21 |
CVVM60-6195-EP-21 | プレミアム効率三相モータ付 | 60 | 45kW | 4P | 6195 | ブレーキなし | 21 |
CVVM60-6195-EP-25 | プレミアム効率三相モータ付 | 60 | 45kW | 4P | 6195 | ブレーキなし | 25 |
CVVM60-6195-EP-29 | プレミアム効率三相モータ付 | 60 | 45kW | 4P | 6195 | ブレーキなし | 29 |
CVVM256-6195-EP-43 | プレミアム効率三相モータ付 | 256 | 18.6kW | 6P | 6195 | ブレーキなし | 43 |
CVVM406-6190-EP-21 | プレミアム効率三相モータ付 | 406 | 30kW | 6P | 6190 | ブレーキなし | 21 |
CVVM406-6195-EP-21 | プレミアム効率三相モータ付 | 406 | 30kW | 6P | 6195 | ブレーキなし | 21 |
CVVM506-6190-EP-15 | プレミアム効率三相モータ付 | 506 | 37kW | 6P | 6190 | ブレーキなし | 15 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CVVM60-6190-EP-17 | CVVM60-6190-EP-17 | P | 3,068,900 | - | - |
CVVM60-6195-EP-17 | CVVM60-6195-EP-17 | P | 3,094,600 | - | - |
CVVM60-6190-EP-21 | CVVM60-6190-EP-21 | P | 3,268,500 | - | - |
CVVM60-6195-EP-21 | CVVM60-6195-EP-21 | P | 3,295,800 | - | - |
CVVM60-6195-EP-25 | CVVM60-6195-EP-25 | P | 3,293,400 | - | - |
CVVM60-6195-EP-29 | CVVM60-6195-EP-29 | P | 3,374,100 | - | - |
CVVM256-6195-EP-43 | CVVM256-6195-EP-43 | P | 2,108,700 | - | - |
CVVM406-6190-EP-21 | CVVM406-6190-EP-21 | P | 2,463,200 | - | - |
CVVM406-6195-EP-21 | CVVM406-6195-EP-21 | P | 2,723,800 | - | - |
CVVM506-6190-EP-15 | CVVM506-6190-EP-15 | P | 2,930,200 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!