共通仕様
シリーズ | 6000SKシリーズ |
---|---|
モータ | インバータモータ直結形 |
設置場所 | 屋外形 |
低速軸方向 | 立形・低速軸方向垂直下向 |
取付方法 | 取付台付 |
電源 | 200V(60Hz)、220V(60Hz) |
住友重機械工業
シリーズ | 6000SKシリーズ |
---|---|
モータ | インバータモータ直結形 |
設置場所 | 屋外形 |
低速軸方向 | 立形・低速軸方向垂直下向 |
取付方法 | 取付台付 |
電源 | 200V(60Hz)、220V(60Hz) |
316件の型式
型式 | モータタイプ |
モータ 容量記号 |
モータ 容量 |
モータ 極数 |
枠番 | ブレーキ | 減速比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVVM1-6100SK-AP-10/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 1 | 0.75kW | 4P | 6100SK | ブレーキなし | 10 |
CVVM1-6105SK-AP-10/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 1 | 0.75kW | 4P | 6105SK | ブレーキなし | 10 |
CVVM2-6080SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6080SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6085SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6085SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6090SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6090SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6095SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6095SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6100SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6100SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6105SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6105SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6110SK-AP-2.5/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6110SK | ブレーキなし | 2.5 |
CVVM2-6080SK-AP-3/A10 | インバータ用プレミアム効率三相モータ付 | 2 | 1.5kW | 4P | 6080SK | ブレーキなし | 3 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CVVM1-6100SK-AP-10/A10 | CVVM1-6100SK-AP-10/A10 | P | 189,500 | - | - |
CVVM1-6105SK-AP-10/A10 | CVVM1-6105SK-AP-10/A10 | P | 192,300 | - | - |
CVVM2-6080SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6080SK-AP-2.5/A10 | P | 204,700 | - | - |
CVVM2-6085SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6085SK-AP-2.5/A10 | P | 227,100 | - | - |
CVVM2-6090SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6090SK-AP-2.5/A10 | P | 249,000 | - | - |
CVVM2-6095SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6095SK-AP-2.5/A10 | P | 271,000 | - | - |
CVVM2-6100SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6100SK-AP-2.5/A10 | P | 283,600 | - | - |
CVVM2-6105SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6105SK-AP-2.5/A10 | P | 293,100 | - | - |
CVVM2-6110SK-AP-2.5/A10 | CVVM2-6110SK-AP-2.5/A10 | P | 322,900 | - | - |
CVVM2-6080SK-AP-3/A10 | CVVM2-6080SK-AP-3/A10 | P | 204,700 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!