・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
1107件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBMB10-260 | M10 | 260 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.78 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBMB10-270 | M10 | 270 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.78 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBMB10-280 | M10 | 280 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.78 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBMB10-290 | M10 | 290 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.78 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBMB10-300 | M10 | 300 | 1 | 32 | 16 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.78 | 9.15 | 10 | 9.64 | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 5 | 4 |
CBMB12-12 | M12 | 12 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBMB12-12-50 | M12 | 12 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBMB12-15 | M12 | 15 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBMB12-15-50 | M12 | 15 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
CBMB12-16 | M12 | 16 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBMB10-260 | CBMB10-260 | P | 1,080 | - | 在庫品 |
CBMB10-270 | CBMB10-270 | P | 3,780 | - | 在庫品 |
CBMB10-280 | CBMB10-280 | P | 3,860 | - | 在庫品 |
CBMB10-290 | CBMB10-290 | P | 4,030 | - | 在庫品 |
CBMB10-300 | CBMB10-300 | P | 4,040 | - | 在庫品 |
CBMB12-12 | CBMB12-12 | P | 210 | - | 在庫品 |
CBMB12-12-50 | CBMB12-12-50 | C | 5,650 | - | 在庫品 |
CBMB12-15 | CBMB12-15 | P | 100 | - | 在庫品 |
CBMB12-15-50 | CBMB12-15-50 | C | 3,220 | - | 在庫品 |
CBMB12-16 | CBMB12-16 | P | 100 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!