共通仕様
| シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
|---|---|
| 材質 | SCM435 |
| 表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
| その他 | 極細目 |
YHT
34件の型式
| 型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
| 1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
| CBMBR12-45 | M12 | 45 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-45-50 | M12 | 45 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-50 | M12 | 50 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-50-50 | M12 | 50 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-55 | M12 | 55 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-55-50 | M12 | 55 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-60 | M12 | 60 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-60-50 | M12 | 60 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-65 | M12 | 65 | 1 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| CBMBR12-65-50 | M12 | 65 | 50 | 36 | 18 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.73 | 11.43 | 12 | 11.57 | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 6 | 4.8 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CBMBR12-45 | CBMBR12-45 | P | 300 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-45-50 | CBMBR12-45-50 | C | 8,630 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-50 | CBMBR12-50 | P | 320 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-50-50 | CBMBR12-50-50 | C | 9,570 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-55 | CBMBR12-55 | P | 360 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-55-50 | CBMBR12-55-50 | C | 10,600 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-60 | CBMBR12-60 | P | 400 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-60-50 | CBMBR12-60-50 | C | 11,400 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-65 | CBMBR12-65 | P | 430 | - | 在庫品 |
| CBMBR12-65-50 | CBMBR12-65-50 | C | 12,700 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!