AD-5625A
-
AD-5625A
・φ2.2mmの極細温度センサを使用。中心温度測定に使いやすく便利。
・IPX7防水仕様で水洗いができて衛生的。
・温度表示間隔は1秒、すばやい温度変化を表示。
・食品、調理、理化学、設備機器、農業などの幅広い分野で役に立ちます。
・温度測定範囲 -40℃~260℃
共通仕様
| 温度センサ | サーミスタ |
|---|---|
| 測定範囲 | -40℃~260℃ |
| 測定精度 | ±1℃(-9.9~59.9℃) |
| 最小表示 | 0.1℃ |
| 応答時間 | 6.2秒(63.2 % )、11.4秒(90%) |
| 温度表示間隔 | 約1秒 |
| 防水性能 | JIS保護等級7、IPX7相当 |
| 電源/電池性能 | CR2032形リチウム電池1個/約1年(1日1時間使用した場合) |
| 温度測定部(プローブ) | φ2.8mm×L120mm 先端部φ2.2mm×L20mm |
| 寸法 | 40(W)×187(H)×17(D)mm |
| 質量 | 約27g(電池、シースホルダ含む) |
| 付属品 | 電池(モニタ用)、取扱説明書、シースホルダ |

