共通仕様
| 使用圧力 | PS-350:3.5~35MPa PS-700:7~70MPa |
|---|---|
| 接点形式 | マイクロスイッチ上限SPDT |
| 接点許容量 | AC250V15A(負荷抵抗) |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) |
| 設定精度 | 3%F.S. |
| 再現性 | ±1%F.S. |
| 接点切断差 | 3%F.S. |
| 使用温度範囲 | −5~+40℃ |
| 質量 | 1.3kg |
エナパック
| 使用圧力 | PS-350:3.5~35MPa PS-700:7~70MPa |
|---|---|
| 接点形式 | マイクロスイッチ上限SPDT |
| 接点許容量 | AC250V15A(負荷抵抗) |
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) |
| 設定精度 | 3%F.S. |
| 再現性 | ±1%F.S. |
| 接点切断差 | 3%F.S. |
| 使用温度範囲 | −5~+40℃ |
| 質量 | 1.3kg |
2件の型式
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| PS-350 | PS-350 | P | 68,900 | - | - |
| PS-700 | PS-700 | P | 64,600 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!