共通仕様
| 最大抗力値(N(kgf)) | 6370(650) |
|---|---|
| 最大使用サイクル(cycle/min) | 60 |
| 毎分吸収エネルギー(J/min(kgf・m/min)) | 539(55) |
| ピストンロッド復帰力(N(kgf)) | 27.3(2.78)以下 |
| 使用温度範囲(℃) | −5~70 |
| 質量(g) | ・Sタイプ本体:411 ・Cタイプ本体:460 |
不二ラテックス
| 最大抗力値(N(kgf)) | 6370(650) |
|---|---|
| 最大使用サイクル(cycle/min) | 60 |
| 毎分吸収エネルギー(J/min(kgf・m/min)) | 539(55) |
| ピストンロッド復帰力(N(kgf)) | 27.3(2.78)以下 |
| 使用温度範囲(℃) | −5~70 |
| 質量(g) | ・Sタイプ本体:411 ・Cタイプ本体:460 |
8件の型式
| 型式 | キャップ |
ストローク (mm) |
最大吸収エネルギー (J) |
最大等価質量 (kg) |
衝突速度範囲 (m/s) |
オリフィス方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2725FB-S | 無 | 25 | 79.3 | 650 | 0.3~1 | 単孔式 |
| FA-2725FB-C | 有 | 25 | 79.3 | 650 | 0.3~1 | 単孔式 |
| FA-2725FD-S | 無 | 25 | 79.3 | 300 | 0.7~3 | 多孔式 |
| FA-2725FD-C | 有 | 25 | 79.3 | 300 | 0.7~3 | 多孔式 |
| FWM-2725FBD-S | 無 | 25 | 79.3 | 450 | 0.3~2 | 多孔変則式 |
| FWM-2725FBD-C | 有 | 25 | 79.3 | 450 | 0.3~2 | 多孔変則式 |
| FA-2725SL-S | 無 | 25 | 79.3 | 5000 | 0.05~0.5 | 多孔変則式 |
| FA-2725SL-C | 有 | 25 | 79.3 | 5000 | 0.05~0.5 | 多孔変則式 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FA-2725FB-S | FA-2725FB-S | P | 11,500 | 在庫品 | 15日間 |
| FA-2725FB-C | FA-2725FB-C | P | 12,300 | 在庫品 | 15日間 |
| FA-2725FD-S | FA-2725FD-S | P | 11,500 | 在庫品 | 15日間 |
| FA-2725FD-C | FA-2725FD-C | P | 12,300 | 在庫品 | 15日間 |
| FWM-2725FBD-S | FWM-2725FBD-S | P | 11,500 | 在庫品 | 15日間 |
| FWM-2725FBD-C | FWM-2725FBD-C | P | 12,300 | 在庫品 | 15日間 |
| FA-2725SL-S | FA-2725SL-S | P | 13,000 | 在庫品 | 15日間 |
| FA-2725SL-C | FA-2725SL-C | P | 13,800 | 在庫品 | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!