JRC
インパクトアイドラ JKC-M型
詳細仕様
12件の型式
型式 |
ベルト幅 (mm) |
トラフ角 |
寸法 (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | L | D | I | m | A | H1 | H2 | n | B | |||
JKC-320-40M | 400 | 20° | 228 | 457 | 100 | 145 | 640 | 690 | 125 | 175 | 140 | 190 |
JKC-320-45M | 450 | 20° | 235 | 515 | 100 | 165 | 690 | 740 | 125 | 175 | 140 | 190 |
JKC-320-50M | 500 | 20° | 240 | 558 | 100 | 180 | 740 | 790 | 125 | 175 | 140 | 190 |
JKC-320-60M | 600 | 20° | 265 | 644 | 100 | 210 | 840 | 890 | 140 | 190 | 150 | 200 |
JKC-320-75M | 750 | 20° | 301 | 797 | 115 | 265 | 1040 | 1090 | 150 | 208 | 160 | 210 |
JKC-320-90M | 900 | 20° | 318 | 941 | 115 | 315 | 1190 | 1240 | 150 | 208 | 160 | 210 |
JKC-320-105M | 1050 | 20° | 381 | 1114 | 140 | 370 | 1340 | 1390 | 180 | 250 | 180 | 230 |
JKC-320-120M | 1200 | 20° | 398 | 1258 | 140 | 420 | 1490 | 1540 | 180 | 250 | 180 | 230 |
JKC-320-140M | 1400 | 20° | 508 | 1490 | 166 | 500 | 1730 | 1795 | 250 | 333 | 280 | 340 |
JKC-320-160M | 1600 | 20° | 536 | 1720 | 166 | 580 | 1930 | 1995 | 250 | 333 | 280 | 340 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
JKC-320-40M | JKC-320-40M | S | 30,700 | - | 10日間 |
JKC-320-45M | JKC-320-45M | S | 32,600 | - | 10日間 |
JKC-320-50M | JKC-320-50M | S | 33,600 | - | 10日間 |
JKC-320-60M | JKC-320-60M | S | 36,300 | - | 10日間 |
JKC-320-75M | JKC-320-75M | S | 47,200 | - | 10日間 |
JKC-320-90M | JKC-320-90M | S | 52,900 | - | 10日間 |
JKC-320-105M | JKC-320-105M | S | 76,300 | - | 15日間 |
JKC-320-120M | JKC-320-120M | S | 89,200 | - | 15日間 |
JKC-320-140M | JKC-320-140M | S | 140,000 | - | 15日間 |
JKC-320-160M | JKC-320-160M | S | 157,000 | - | 20日間 |
・上記価格は、1セット(インパクトキャリア3本、キャリアスタンド1個)の価格です。
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...