共通仕様
材質 | BPC-Z:鉄(SS400)/黒染め BPC-S:ステンレス(SUS304) |
---|
岩田製作所
材質 | BPC-Z:鉄(SS400)/黒染め BPC-S:ステンレス(SUS304) |
---|
8件の型式
型式 | 材質 |
調整 ボルトサイズ |
M | L | H | A | P | E | F | B |
取付ボルト サイズ |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPC04N10Z | 鉄(SS400)/黒染め | M4 | M4×P0.7 | 33 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | M4 | 30 |
BPC05N12Z | 鉄(SS400)/黒染め | M5 | M5×P0.8 | 40 | 14 | 12 | 15 | 7 | 7 | 6 | M5 | 49 |
BPC06N13Z | 鉄(SS400)/黒染め | M6 | M6×P1.0 | 45 | 16 | 13 | 17 | 8 | 8 | 7 | M6 | 71 |
BPC08N17Z | 鉄(SS400)/黒染め | M8 | M8×P1.25 | 57 | 22 | 17 | 22 | 11 | 11 | 8 | M8 | 173 |
BPC10N22Z | 鉄(SS400)/黒染め | M10 | M10×P1.5 | 69 | 26 | 22 | 25 | 13 | 13 | 10 | M10 | 286 |
BPC04N10S | ステンレス(SUS304) | M4 | M4×P0.7 | 33 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | M4 | 30 |
BPC05N12S | ステンレス(SUS304) | M5 | M5×P0.8 | 40 | 14 | 12 | 15 | 7 | 7 | 6 | M5 | 49 |
BPC06N13S | ステンレス(SUS304) | M6 | M6×P1.0 | 45 | 16 | 13 | 17 | 8 | 8 | 7 | M6 | 71 |
ボルト・ナットは付属していません。
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
BPC04N10Z | BPC04N10Z | P | 1,020 | - | 在庫品 |
BPC05N12Z | BPC05N12Z | P | 1,020 | - | 在庫品 |
BPC06N13Z | BPC06N13Z | P | 1,240 | - | 在庫品 |
BPC08N17Z | BPC08N17Z | P | 1,360 | - | 在庫品 |
BPC10N22Z | BPC10N22Z | P | 1,590 | - | 在庫品 |
BPC04N10S | BPC04N10S | P | 1,520 | - | 在庫品 |
BPC05N12S | BPC05N12S | P | 1,620 | - | 在庫品 |
BPC06N13S | BPC06N13S | P | 2,010 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!