共通仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|
岩田製作所
6件の型式
| 型式 | 取付ピッチ |
基準寸法 A (mm) |
寸法(mm) |
質量 (g) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | H | B | D | K | t | ||||
| FSK3SS050-S | M3 | 50 | 68 | 8 | 12 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 12 |
| FSK3SS075-S | M3 | 75 | 93 | 8 | 12 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 16 |
| FSK3SS100-S | M3 | 100 | 118 | 8 | 12 | 3.4 | 3.4 | 5 | 2.5 | 20 |
| FSK4SS050-S | M4 | 50 | 72 | 10 | 14 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 14 |
| FSK4SS075-S | M4 | 75 | 97 | 10 | 14 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 19 |
| FSK4SS100-S | M4 | 100 | 122 | 10 | 14 | 4.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 24 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FSK3SS050-S | FSK3SS050-S | P | 430 | - | 在庫品 |
| FSK3SS075-S | FSK3SS075-S | P | 560 | - | 在庫品 |
| FSK3SS100-S | FSK3SS100-S | P | 650 | - | 在庫品 |
| FSK4SS050-S | FSK4SS050-S | P | 510 | - | 在庫品 |
| FSK4SS075-S | FSK4SS075-S | P | 610 | 在庫品 | 在庫品 |
| FSK4SS100-S | FSK4SS100-S | P | 720 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!