黒染め
-
黒染め
-
SUS304
共通仕様
材質/表面処理 | BF-C:鉄(SPCC/黒染め) BF-S:ステンレス(SUS304) |
---|---|
付属品 | BF-C:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) BF-S:六角穴付ボルト(SUSXM7) |
岩田製作所
黒染め
黒染め
SUS304
材質/表面処理 | BF-C:鉄(SPCC/黒染め) BF-S:ステンレス(SUS304) |
---|---|
付属品 | BF-C:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) BF-S:六角穴付ボルト(SUSXM7) |
24件の型式
型式 | 材質/表面処理 |
内径 φB |
幅 H |
D | A | L | P | Y | R | W |
板厚 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF10C | 鉄(SPCC)/黒染め | 10 | 14.2 | 34.5 | 15 | 39 | 26 | 26 | 19.5 | 0.5 | 2.6 |
BF12C | 鉄(SPCC)/黒染め | 12 | 14.2 | 35.5 | 15 | 41 | 28 | 27.5 | 20.5 | 0.5 | 2.6 |
BF15C | 鉄(SPCC)/黒染め | 15 | 14.2 | 42 | 20 | 44 | 32 | 30.5 | 22 | 0.5 | 2.6 |
BF16C | 鉄(SPCC)/黒染め | 16 | 14.2 | 42 | 20 | 44 | 32 | 30.5 | 22 | 0.5 | 2.6 |
BF20C | 鉄(SPCC)/黒染め | 20 | 14.2 | 49 | 25 | 48 | 35 | 35 | 24 | 0.5 | 2.6 |
BF25C | 鉄(SPCC)/黒染め | 25 | 14.2 | 51.5 | 25 | 53 | 40 | 40 | 26.5 | 0.5 | 2.6 |
BF28C | 鉄(SPCC)/黒染め | 28 | 14.2 | 59 | 30 | 58 | 45 | 45 | 29 | 1.5 | 2.6 |
BF30C | 鉄(SPCC)/黒染め | 30 | 14.2 | 59 | 30 | 58 | 45 | 45 | 29 | 0.5 | 2.6 |
BF35C | 鉄(SPCC)/黒染め | 35 | 14.2 | 66.5 | 35 | 63 | 50 | 51 | 31.5 | 0.5 | 2.6 |
BF40C | 鉄(SPCC)/黒染め | 40 | 14.2 | 69 | 35 | 68 | 55 | 55 | 34 | 0.5 | 2.6 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
BF10C | BF10C | P | 850 | - | 在庫品 |
BF12C | BF12C | P | 890 | - | 在庫品 |
BF15C | BF15C | P | 950 | - | 在庫品 |
BF16C | BF16C | P | 970 | - | 在庫品 |
BF20C | BF20C | P | 1,010 | - | 在庫品 |
BF25C | BF25C | P | 1,080 | - | 在庫品 |
BF28C | BF28C | P | 1,120 | - | 在庫品 |
BF30C | BF30C | P | 1,120 | - | 在庫品 |
BF35C | BF35C | P | 1,210 | - | 在庫品 |
BF40C | BF40C | P | 1,340 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!