TO
-
TO
-
TO
岩田製作所
TO
TO
TO
3件の型式
型式 | 材質 | 色 | 糊 |
耐熱温度 (℃) |
フィルム厚さ (μm) |
糊厚さ (μm) |
幅 (mm) |
長さ (m) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TO010 | ポリエステル | 乳白 | シリコン系 | 220 | 50 | 40 | 10 | 66 | 1 |
TO025 | ポリエステル | 乳白 | シリコン系 | 220 | 50 | 40 | 25 | 66 | 1 |
TO050 | ポリエステル | 乳白 | シリコン系 | 220 | 50 | 40 | 50 | 66 | 1 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TO010 | TO010 | P | 1,490 | - | 在庫品 |
TO025 | TO025 | P | 4,160 | - | 在庫品 |
TO050 | TO050 | P | 7,720 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!