TB
-
TB
-
TB
岩田製作所
TB
TB
TB
3件の型式
型式 | 材質 | 色 | 糊 |
耐熱温度 (℃) |
フィルム厚さ (μm) |
糊厚さ (μm) |
幅 (mm) |
長さ (m) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB010 | ポリエステル | 青 | シリコン系 | 220 | 25 | 40 | 10 | 66 | 1 |
TB025 | ポリエステル | 青 | シリコン系 | 220 | 25 | 40 | 25 | 66 | 1 |
TB050 | ポリエステル | 青 | シリコン系 | 220 | 25 | 40 | 50 | 66 | 1 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TB010 | TB010 | P | 1,670 | - | 在庫品 |
TB025 | TB025 | P | 4,160 | - | 在庫品 |
TB050 | TB050 | P | 8,320 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!