共通仕様
プーリー | ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック |
---|---|
ベアリング | スチール |
付属品 | FIP6065・FIP8080:PID2050 |
イマオコーポレーション
プーリー | ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック |
---|---|
ベアリング | スチール |
付属品 | FIP6065・FIP8080:PID2050 |
14件の型式
型式 | Do | Df | T | d | B | L | d1 | d2 | d3 | A | C |
ベアリング 型式 |
質量 (g) |
適用する アイドラー軸 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIP0825 | 25 | 30 | 7.5 | 6 | 6 | 12 | 17 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | 606ZZ | 20 | PID0606 |
FIP1130 | 30 | 35 | 10.5 | 8 | 7 | 15 | 22 | 25 | 20 | 2.5 | 1.5 | 608ZZ | 25 | PID0807 |
FIP1535 | 35 | 40 | 14.5 | 10 | 8 | 20 | 26 | 30 | 24 | 4.5 | 1.5 | 6000ZZ | 30 | PID1008タイプ |
FIP2045 | 44.5 | 55 | 19 | 15 | 11 | 24.5 | 35 | 39 | 32 | 5 | 2 | 6202ZZ | 70 | PID1511タイプ |
FIP2055 | 55 | 65 | 19.5 | 15 | 11 | 25 | 35 | 47 | 33 | 5 | 2 | 6202ZZ | 90 | PID1511タイプ |
FIP2065 | 65 | 75 | 19.5 | 15 | 11 | 24.5 | 35 | 53 | 33 | 5 | 2 | 6202ZZ | 110 | PID1511タイプ |
FIP2075 | 74 | 84.5 | 19 | 15 | 11 | 24.5 | 35 | 66 | 32 | 3 | 4 | 6202ZZ | 120 | PID1511タイプ |
FIP2550 | 49.5 | 60 | 24 | 15 | 11 | 30 | 35 | 41 | 32 | 4.5 | 5 | 6202ZZ | 90 | PID1511タイプ |
FIP3050 | 49.5 | 60 | 29 | 15 | 22 | 34.5 | 35 | 41 | 32 | 4 | 2 | 6202ZZ×2 | 130 | PID1522 |
FIP3075 | 75 | 85 | 27 | 15 | 22 | 34.5 | 35 | 65 | 33 | 5 | 1 | 6202ZZ×2 | 140 | PID1522 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
FIP0825 | FIP0825 | P | 920 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP1130 | FIP1130 | P | 950 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP1535 | FIP1535 | P | 930 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP2045 | FIP2045 | P | 960 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP2055 | FIP2055 | P | 1,060 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP2065 | FIP2065 | P | 1,240 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP2075 | FIP2075 | P | 1,470 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP2550 | FIP2550 | P | 1,570 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP3050 | FIP3050 | P | 1,680 | 在庫品 | 在庫品 |
FIP3075 | FIP3075 | P | 1,680 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!