SHKP
-
SHKP
・握りはRG型の回転握りを使用しています。
・本製品にはインジケーターは含まれておりません。
・分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
共通仕様
| ハンドル車 | ポリアミド(6ナイロン) ブラック |
|---|---|
| インサート | SUM22L 亜鉛メッキ |
| 握り | フェノール樹脂 ブラック |
| 適用インジケーター | SZ全サイズ |
イマオコーポレーション
SHKP
SHKP
・握りはRG型の回転握りを使用しています。
・本製品にはインジケーターは含まれておりません。
・分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
| ハンドル車 | ポリアミド(6ナイロン) ブラック |
|---|---|
| インサート | SUM22L 亜鉛メッキ |
| 握り | フェノール樹脂 ブラック |
| 適用インジケーター | SZ全サイズ |
42件の型式
| 型式 | D | H | A | d | C | D2 | S | B | G | M | P |
質量 (g) |
追加工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下穴径 | 最大 | タイプ | 軸穴 | キー溝 (対応キー) | 押しネジ穴 | |||||||||||||
| 数 | サイズ | |||||||||||||||||
| SHKP13 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 標準品(追加工なし) | - | - | - | - |
| SHKP15 | 150 | 70 | 27 | 7 | 26 | 28 | 101 | 31.5 | 26 | 80 | M10×1.5 | 59 | 528 | 標準品(追加工なし) | - | - | - | - |
| SHKP13-S12 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 角穴 | □12 | - | - | - |
| SHKP13-S14 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 角穴 | □14 | - | - | - |
| SHKP13-H14 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 軸穴・押しネジ穴2ケ所 | φ14 | - | 2ヶ所(90°) | M5 |
| SHKP13-H15 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 軸穴・押しネジ穴2ケ所 | φ15 | - | 2ヶ所(90°) | M5 |
| SHKP13-H16 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 軸穴・押しネジ穴2ケ所 | φ16 | - | 2ヶ所(90°) | M6 |
| SHKP13-H17 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 軸穴・押しネジ穴2ケ所 | φ17 | - | 2ヶ所(90°) | M6 |
| SHKP13-H18 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 軸穴・押しネジ穴2ケ所 | φ18 | - | 2ヶ所(90°) | M6 |
| SHKP13-H19 | 130 | 66 | 24 | 7 | 26 | 24 | 98 | 28.5 | 23 | 65 | M8×1.25 | 54 | 425 | 軸穴・押しネジ穴2ケ所 | φ19 | - | 2ヶ所(90°) | M6 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SHKP13 | SHKP13 | P | 7,400 | - | 在庫品 |
| SHKP15 | SHKP15 | P | 8,600 | - | 在庫品 |
| SHKP13-S12 | SHKP13-S12 | P | 9,000 | - | 5日間 |
| SHKP13-S14 | SHKP13-S14 | P | 9,000 | - | 5日間 |
| SHKP13-H14 | SHKP13-H14 | P | 9,400 | - | 5日間 |
| SHKP13-H15 | SHKP13-H15 | P | 9,400 | - | 5日間 |
| SHKP13-H16 | SHKP13-H16 | P | 9,400 | - | 5日間 |
| SHKP13-H17 | SHKP13-H17 | P | 9,400 | - | 5日間 |
| SHKP13-H18 | SHKP13-H18 | P | 9,400 | - | 5日間 |
| SHKP13-H19 | SHKP13-H19 | P | 9,400 | - | 5日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!