SURF
-
SURF
共通仕様
| 精度等級 | KHK R 001 5級 |
|---|---|
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | SUS304 |
| 熱処理 | 溶体化処理 |
| 歯面硬度 | (187HB以下) |
小原歯車工業
SURF
SURF
| 精度等級 | KHK R 001 5級 |
|---|---|
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | SUS304 |
| 熱処理 | 溶体化処理 |
| 歯面硬度 | (187HB以下) |
5件の型式
| 型式 |
モジュール m |
歯数 | 形状 |
全長 A (mm) |
歯幅 B (mm) |
高さ C (mm) |
かみあい高さ D (mm) |
許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) |
バックラッシ (mm) |
質量 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||
| SURF1.5-1000 | 1.5 | 212 | RF | 999.03 | 15 | 20 | 18.5 | 1030 | 237 | 105 | 24.2 | 0.09~0.27 | 2.20 |
| SURF2-1000 | 2 | 160 | RF | 1005.31 | 20 | 25 | 23 | 1830 | 436 | 187 | 44.5 | 0.11~0.30 | 3.67 |
| SURF2.5-1000 | 2.5 | 128 | RF | 1005.31 | 25 | 30 | 27.5 | 2860 | 698 | 292 | 71.2 | 0.13~0.33 | 5.48 |
| SURF3-1000 | 3 | 106 | RF | 999.03 | 30 | 35 | 32 | 4120 | 1030 | 420 | 105 | 0.14~0.37 | 7.61 |
| SURF4-1000 | 4 | 80 | RF | 1005.31 | 40 | 45 | 41 | 7320 | 1870 | 746 | 191 | 0.18~0.44 | 13.1 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SURF1.5-1000 | SURF1.5-1000 | P | 28,800 | - | 在庫品 |
| SURF2-1000 | SURF2-1000 | P | 40,900 | - | 在庫品 |
| SURF2.5-1000 | SURF2.5-1000 | P | 55,700 | - | 在庫品 |
| SURF3-1000 | SURF3-1000 | P | 64,500 | - | 在庫品 |
| SURF4-1000 | SURF4-1000 | P | 99,200 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!