小原歯車工業
平歯車|ナブテスコ GHシリーズ用ピニオンギヤ SSG・SSCPG・ZSTP [Rシリーズ]
詳細仕様
14件の型式
| 型式 |
適応 減速機 枠番 |
シリーズ |
モジュール m |
ピッチ (mm) |
歯数 | 形状 |
穴径 AH7 (mm) |
ボス径 B (mm) |
基準円直径 C (mm) |
歯先円直径 D (mm) |
歯幅 E (mm) |
ボス長さ F (mm) |
全長 G (mm) |
ザグリ深さ H (mm) |
同梱ねじ | 許容トルク(N・m) |
質量 (kg) |
相手ラック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲げ強さ | 歯面強さ | ||||||||||||||||||
| SSG3-30RGH7 | GH7 | SSG | 3 | - | 30 | S1GH7 | 25 | 75 | 90 | 96 | 30 | 20 | 50 | 11 | M10×45 | 251 | 209 | 1.422 | SRGF3-1000 |
| SSCPG10-30RGH7 | GH7 | SSCPG | 3.1831 | CP10 | 30 | S1GH7 | 20 | 75 | 95.49 | 101.86 | 30 | 20 | 50 | 11 | M10×45 | 283 | 240 | 1.635 | SRGCPF10-1000 |
| ZSTP3-30LRGH7 | GH7 | ZSTP | 3 | CP10 | 30 | S1GH7 | 25 | 85 | 95.49 | 104 | 30 | 20 | 50 | 11 | M10×45 | 551 | 676 | 1.808 | ZST3-1000R |
| SSG3-40RGH17 | GH17 | SSG | 3 | - | 40 | S1GH17 | 25 | 80 | 120 | 126 | 30 | 20 | 50 | 13 | M12×45 | 358 | 407 | 2.281 | SRGF3-1000 |
| SSCPG10-40RGH17 | GH17 | SSCPG | 3.1831 | CP10 | 40 | S1GH17 | 25 | 80 | 127.32 | 133.69 | 30 | 20 | 50 | 13 | M12×45 | 403 | 466 | 2.616 | SRGCPF10-1000 |
| ZSTP3-30LRGH17 | GH17 | ZSTP | 3 | CP10 | 30 | S1GH17 | 25 | 85 | 95.49 | 104 | 30 | 20 | 50 | 13 | M12×45 | 551 | 676 | 1.406 | ZST3-1000R |
| SSG4-30RGH24 | GH24 | SSG | 4 | - | 30 | S1GH24 | 20 | 90 | 120 | 128 | 40 | 25 | 65 | 29 | M12×55 | 595 | 501 | 3.627 | SRGF4-1000 |
| SSCPG15-30RGH24 | GH24 | SSCPG | 4.7746 | CP15 | 30 | S1GH24 | 25 | 110 | 143.24 | 152.79 | 50 | 27 | 77 | 41 | M12×55 | 838 | 577 | 6.808 | SRGCPF15-1000 |
| ZSTP4-30LRGH24 | GH24 | ZSTP | 4 | CP13.333 | 30 | S1GH24 | 25 | 110 | 127.32 | 138 | 40 | 25 | 65 | 29 | M12×55 | 986 | 972 | 4.615 | ZST4-1000R |
| SSG5-30RGH40 | GH40 | SSG | 5 | - | 30 | S1GH40 | 25 | 120 | 150 | 160 | 50 | 25 | 75 | 13 | M12×75 | 1070 | 916 | 7.23 | SRGF5-1000 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SSG3-30RGH7 | SSG3-30RGH7 | P | 22,680 | - | 5日間 |
| SSCPG10-30RGH7 | SSCPG10-30RGH7 | P | 24,900 | - | 5日間 |
| ZSTP3-30LRGH7 | ZSTP3-30LRGH7 | P | 28,520 | - | 5日間 |
| SSG3-40RGH17 | SSG3-40RGH17 | P | 27,870 | - | 5日間 |
| SSCPG10-40RGH17 | SSCPG10-40RGH17 | P | 30,910 | - | 5日間 |
| ZSTP3-30LRGH17 | ZSTP3-30LRGH17 | P | 28,520 | - | 5日間 |
| SSG4-30RGH24 | SSG4-30RGH24 | P | 30,820 | - | 5日間 |
| SSCPG15-30RGH24 | SSCPG15-30RGH24 | P | 45,540 | - | 5日間 |
| ZSTP4-30LRGH24 | ZSTP4-30LRGH24 | P | 42,300 | - | 5日間 |
| SSG5-30RGH40 | SSG5-30RGH40 | P | 48,420 | - | 5日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

