CGK-1.5AS
-
CGK-1.5AS
ストローク重視、ハンドリング用チャックの本格派。
■兼用調整が不要。
・爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
■コンパクトで強力。
・ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
※耐切削油センサが取付可能です。
共通仕様
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) |
|---|---|
| 周囲温度(℃) | 5~60 |
近藤製作所
CGK-1.5AS
CGK-1.5AS
■兼用調整が不要。
・爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
■コンパクトで強力。
・ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
※耐切削油センサが取付可能です。
| 潤滑 | 無給油またはタービン油1種(ISOVG32) |
|---|---|
| 周囲温度(℃) | 5~60 |
21件の型式
| 型式 | シリーズ | 大きさ | タイプ |
最適把持力 (N) |
エアー駆動源 (MPa) |
動作 ストローク (mm) |
シリンダ径 (mm) |
ロッド径 (mm) |
内部容積 [往復] (cm3/回) |
繰返し精度 (mm) |
本体質量 (kg) |
オプション | センサ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGK-1AS | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | - |
| CGK-1AS-E40S1 | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | E40×1個 |
| CGK-1AS-E40S2 | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | E40×2個 |
| CGK-1AS-E41S1 | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | E41×1個 |
| CGK-1AS-E41S2 | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | E41×2個 |
| CGK-1AS-E45S1 | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | E45×1個 |
| CGK-1AS-E45S2 | CGK | 1AS | 3方爪(複動式) | 40~70 | 0.3~0.7 | 20 | φ25 | φ12 | 7.9 | ±0.03 | 0.88 | - | E45×2個 |
| CGK-1.5AS | CGK | 1.5AS | 3方爪(複動式) | 150~400 | 0.3~0.7 | 20 | φ44 | φ16 | 26.4 | ±0.03 | 1.97 | - | - |
| CGK-1.5AS-E40S1 | CGK | 1.5AS | 3方爪(複動式) | 150~400 | 0.3~0.7 | 20 | φ44 | φ16 | 26.4 | ±0.03 | 1.97 | - | E40×1個 |
| CGK-1.5AS-E40S2 | CGK | 1.5AS | 3方爪(複動式) | 150~400 | 0.3~0.7 | 20 | φ44 | φ16 | 26.4 | ±0.03 | 1.97 | - | E40×2個 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CGK-1AS | CGK-1AS | P | 77,900 | - | - |
| CGK-1AS-E40S1 | CGK-1AS-E40S1 | P | 85,100 | - | - |
| CGK-1AS-E40S2 | CGK-1AS-E40S2 | P | 92,300 | - | - |
| CGK-1AS-E41S1 | CGK-1AS-E41S1 | P | 85,100 | - | - |
| CGK-1AS-E41S2 | CGK-1AS-E41S2 | P | 92,300 | - | - |
| CGK-1AS-E45S1 | CGK-1AS-E45S1 | P | 87,800 | - | - |
| CGK-1AS-E45S2 | CGK-1AS-E45S2 | P | 97,700 | - | - |
| CGK-1.5AS | CGK-1.5AS | P | 90,000 | - | - |
| CGK-1.5AS-E40S1 | CGK-1.5AS-E40S1 | P | 97,200 | - | - |
| CGK-1.5AS-E40S2 | CGK-1.5AS-E40S2 | P | 104,400 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!