・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。
・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。
・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
三木プーリ
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P
詳細仕様
19467件の型式
型式 | サイズ | スプリング色 |
設定トルク値 (N・m) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
L (mm) |
N (mm) |
M1 | M2 | ハウジング穴径 | ハウジング穴キー溝 | ハブ穴径 | ハブ穴キー溝 | 取付誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | A 公差 | 規格 | W | T | K (mm) | K 公差 | 規格 | W | T | 偏心 (mm) | 偏角 | ||||||||||||||||||||||||
(mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | ||||||||||||||||||||||||||||
TT-4X-01-50H-32-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 新JIS | 14 | +0.043/0 | 53.8 | +0.5/0 | 32 | +0.025/0 | 旧JIS(2級) | 10 | +0.061/+0.025 | 35.5 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50-32H-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 旧JIS(2種) | 12 | +0.075/+0.032 | 53.5 | +0.5/0 | 32 | +0.025/0 | 新JIS | 10 | +0.036/0 | 35.3 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50-32-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 旧JIS(2種) | 12 | +0.075/+0.032 | 53.5 | +0.5/0 | 32 | +0.025/0 | 旧JIS(2級) | 10 | +0.061/+0.025 | 35.5 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50H-35H-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 新JIS | 14 | +0.043/0 | 53.8 | +0.5/0 | 35 | +0.025/0 | 新JIS | 10 | +0.036/0 | 38.3 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50H-35-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 新JIS | 14 | +0.043/0 | 53.8 | +0.5/0 | 35 | +0.025/0 | 旧JIS(2級) | 10 | +0.061/+0.025 | - | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50-35H-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 旧JIS(2種) | 12 | +0.075/+0.032 | 53.5 | +0.5/0 | 35 | +0.025/0 | 新JIS | 10 | +0.036/0 | 38.3 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50-35-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 旧JIS(2種) | 12 | +0.075/+0.032 | 53.5 | +0.5/0 | 35 | +0.025/0 | 旧JIS(2級) | 10 | +0.061/+0.025 | - | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50H-38H-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 新JIS | 14 | +0.043/0 | 53.8 | +0.5/0 | 38 | +0.025/0 | 新JIS | 10 | +0.036/0 | 41.3 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50H-38-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 新JIS | 14 | +0.043/0 | 53.8 | +0.5/0 | 38 | +0.025/0 | 旧JIS(2級) | 10 | +0.061/+0.025 | 41.5 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
TT-4X-01-50H-38N-200NM-P | 4X | 無色 | 200 | 46 | 95 | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 | 50 | +0.025/0 | 新JIS | 14 | +0.043/0 | 53.8 | +0.5/0 | 38 | +0.034/+0.009 | 新規格モータ | 10 | +0.036/0 | 41.0 | +0.05/0 | 0.2 | 0.5° | 500 | 8.25×10^-3 | 6.3 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TT-4X-01-50H-32-200NM-P | TT-4X-01-50H-32-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50-32H-200NM-P | TT-4X-01-50-32H-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50-32-200NM-P | TT-4X-01-50-32-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50H-35H-200NM-P | TT-4X-01-50H-35H-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50H-35-200NM-P | TT-4X-01-50H-35-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50-35H-200NM-P | TT-4X-01-50-35H-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50-35-200NM-P | TT-4X-01-50-35-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50H-38H-200NM-P | TT-4X-01-50H-38H-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50H-38-200NM-P | TT-4X-01-50H-38-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
TT-4X-01-50H-38N-200NM-P | TT-4X-01-50H-38N-200NM-P | P | 160,000 | - | 20日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...