CHタイプ
-
CHタイプ
-
CHタイプ
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
共通仕様
| チューブ材質 | ポリウレタン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | −20℃~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa |
| 適用流体 | 空気 |
長堀工業
CHタイプ
CHタイプ
CHタイプ
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
| チューブ材質 | ポリウレタン |
|---|---|
| 使用温度範囲 | −20℃~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa |
| 適用流体 | 空気 |
32件の型式
| 型式 | シリーズ |
チューブ径 (外径×内径) |
使用範囲 (mm) |
全長 (mm) |
寸法(mm) |
最高 使用圧力 (MPa) |
チューブ 材質 |
カップリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | φC | 種類 | ソケット型式 | プラグ型式 | |||||||
| CCH0805-3-SB | CH | 8×5 | 2000 | 2500 | 780 | 180 | 42 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT21SAL | CAT21PA |
| CCH0805-5-SB | CH | 8×5 | 4000 | 5000 | 1000 | 400 | 42 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT21SAL | CAT21PA |
| CCH0805-8-SB | CH | 8×5 | 6000 | 7500 | 1230 | 630 | 42 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT21SAL | CAT21PA |
| CCH0805-10-SB | CH | 8×5 | 8000 | 10000 | 1400 | 800 | 42 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT21SAL | CAT21PA |
| CCH1065-3-SB | CH | 10×6.5 | 2000 | 2500 | 785 | 185 | 52 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT22SBL | CAT22PB |
| CCH1065-5-SB | CH | 10×6.5 | 4000 | 5000 | 1000 | 400 | 52 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT22SBL | CAT22PB |
| CCH1065-8-SB | CH | 10×6.5 | 6000 | 7500 | 1235 | 635 | 52 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT22SBL | CAT22PB |
| CCH1065-10-SB | CH | 10×6.5 | 8000 | 10000 | 1400 | 800 | 52 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT22SBL | CAT22PB |
| CCH1208-3-SB | CH | 12×8 | 2000 | 2500 | 780 | 180 | 65 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT23SAL | CAT23PA |
| CCH1208-5-SB | CH | 12×8 | 4000 | 5000 | 990 | 390 | 65 | 0.8 | ポリウレタン | ATタイプ・ロック付 | CAT23SAL | CAT23PA |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CCH0805-3-SB | CCH0805-3-SB | P | 5,040 | - | - |
| CCH0805-5-SB | CCH0805-5-SB | P | 5,760 | 在庫品 | - |
| CCH0805-8-SB | CCH0805-8-SB | P | 6,980 | - | - |
| CCH0805-10-SB | CCH0805-10-SB | P | 8,140 | - | - |
| CCH1065-3-SB | CCH1065-3-SB | P | 5,460 | - | 8日間 |
| CCH1065-5-SB | CCH1065-5-SB | P | 6,340 | - | 8日間 |
| CCH1065-8-SB | CCH1065-8-SB | P | 8,220 | - | 8日間 |
| CCH1065-10-SB | CCH1065-10-SB | P | 9,580 | - | 8日間 |
| CCH1208-3-SB | CCH1208-3-SB | P | 6,560 | - | 8日間 |
| CCH1208-5-SB | CCH1208-5-SB | P | 8,280 | - | 8日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!