SNFC
-
SNFC
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
共通仕様
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
---|---|
強度区分 | 10.9 |
鍋屋バイテック会社
SNFC
SNFC
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
---|---|
強度区分 | 10.9 |
23件の型式
型式 | M(並目) |
L (mm) |
D1 (mm) |
L1 (mm) |
B (mm) |
1袋 入り数 |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじの呼び | ピッチ | |||||||
SNFC-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.35 |
SNFC-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.39 |
SNFC-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.47 |
SNFC-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.55 |
SNFC-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.63 |
SNFC-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.78 |
SNFC-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.7 | 2 | 20 | 0.94 |
SNFC-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2.5 | 20 | 0.85 |
SNFC-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2.5 | 20 | 0.99 |
SNFC-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2.5 | 20 | 1.1 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SNFC-M3-5 | SNFC-M3-5 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M3-6 | SNFC-M3-6 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M3-8 | SNFC-M3-8 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M3-10 | SNFC-M3-10 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M3-12 | SNFC-M3-12 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M3-16 | SNFC-M3-16 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M3-20 | SNFC-M3-20 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M4-6 | SNFC-M4-6 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M4-8 | SNFC-M4-8 | C | 640 | - | 在庫品 |
SNFC-M4-10 | SNFC-M4-10 | C | 640 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!