鍋屋バイテック会社
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|アダプタプレート PUB
詳細仕様
8件の型式
型式 | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | t | d1 | d2 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUB-25-1-5 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | 1.5 | M8 | M6 | 0.08 |
PUB-25-4 | 70 | 57 | 20 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | 4 | M8 | M6 | 0.21 |
PUB-30-3 | 90 | 72 | 22 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | 3 | M10 | M8 | 0.22 |
PUB-35-7 | 100 | 82 | 24 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | 7 | M10 | M8 | 0.56 |
PUB-45-10 | 120 | 100 | 26 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | 10 | M12 | M10 | 0.95 |
PUBL-45-10 | 120 | 100 | - | 197 | 98.5 | 30 | 40 | 10 | M12 | - | 1.79 |
PUBL-55-10 | 140 | 116 | - | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | 10 | M14 | - | 2.07 |
PUBL-55-13 | 140 | 116 | - | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | 13 | M14 | - | 2.69 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
PUB-25-1-5 | PUB-25-1-5 | P | 7,400 | - | 30日間 |
PUB-25-4 | PUB-25-4 | P | 14,700 | - | 30日間 |
PUB-30-3 | PUB-30-3 | P | 14,900 | - | - |
PUB-35-7 | PUB-35-7 | P | 14,300 | - | - |
PUB-45-10 | PUB-45-10 | P | 13,600 | - | 30日間 |
PUBL-45-10 | PUBL-45-10 | P | 13,600 | - | 30日間 |
PUBL-55-10 | PUBL-55-10 | P | 14,300 | - | - |
PUBL-55-13 | PUBL-55-13 | P | 19,600 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...