FEAF-A0-X
-
FEAF-A0-X
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
共通仕様
| ねじ | スティール三価クロメート処理 |
|---|---|
| パッド | スティール三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
鍋屋バイテック会社
FEAF-A0-X
FEAF-A0-X
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
| ねじ | スティール三価クロメート処理 |
|---|---|
| パッド | スティール三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
13件の型式
| 型式 |
D (mm) |
M(並目) |
Lf (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
d (mm) |
r (mm) |
C (mm) |
F (mm) |
sw1 (mm) |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | ピッチ | ||||||||||||
| FEAF-50-M8-25-A0-X | 50 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 14 | 8000 | 103 |
| FEAF-50-M10-28-A0-X | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 14 | 8000 | 101 |
| FEAF-50-M12-32-A0-X | 50 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 8000 | 117 |
| FEAF-50-M16-37-A0-X | 50 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 13 | 15 | 45 | 60 | 22 | 8000 | 134 |
| FEAF-60-M8-25-A0-X | 60 | M8 | 1.25 | 8 | 25 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 75 | 14 | 8000 | 121 |
| FEAF-60-M10-28-A0-X | 60 | M10 | 1.5 | 10 | 28 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 75 | 14 | 10000 | 119 |
| FEAF-60-M12-32-A0-X | 60 | M12 | 1.75 | 12 | 32 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 75 | 17 | 10000 | 135 |
| FEAF-60-M16-37-A0-X | 60 | M16 | 2 | 16 | 37 | 2.5 | 13 | 15 | 50 | 75 | 22 | 10000 | 152 |
| FEAF-80-M8-26-A0-X | 80 | M8 | 1.25 | 8 | 26 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 14 | 8000 | 204 |
| FEAF-80-M10-29-A0-X | 80 | M10 | 1.5 | 10 | 29 | 3 | 13 | 15 | 70 | 85 | 14 | 10000 | 202 |
※許容荷重は、パッドに対してネジが垂直の状態の値です。 ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FEAF-50-M8-25-A0-X | FEAF-50-M8-25-A0-X | P | 1,310 | - | 10日間 |
| FEAF-50-M10-28-A0-X | FEAF-50-M10-28-A0-X | P | 1,430 | - | 10日間 |
| FEAF-50-M12-32-A0-X | FEAF-50-M12-32-A0-X | P | 1,430 | - | 10日間 |
| FEAF-50-M16-37-A0-X | FEAF-50-M16-37-A0-X | P | 1,670 | - | 10日間 |
| FEAF-60-M8-25-A0-X | FEAF-60-M8-25-A0-X | P | 1,430 | - | 10日間 |
| FEAF-60-M10-28-A0-X | FEAF-60-M10-28-A0-X | P | 1,430 | - | 10日間 |
| FEAF-60-M12-32-A0-X | FEAF-60-M12-32-A0-X | P | 1,550 | - | 10日間 |
| FEAF-60-M16-37-A0-X | FEAF-60-M16-37-A0-X | P | 1,670 | - | 10日間 |
| FEAF-80-M8-26-A0-X | FEAF-80-M8-26-A0-X | P | 1,670 | - | 10日間 |
| FEAF-80-M10-29-A0-X | FEAF-80-M10-29-A0-X | P | 1,670 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!