・NBスライドウェイは精密ローラーを使用した非循環方式の直線運動軸受けです。
・精密研削加工された軌道台とローラーゲージで構成されています。
・転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に、軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
日本ベアリング
スライドウェイ SV
詳細仕様
140件の型式
型式 | 材質 |
ストローク ST (mm) |
ローラー径 D (mm) |
ローラー数 Z |
主要寸法(mm) | 主要寸法(mm) |
基本動 定格荷重 (N)C |
基本静 定格荷重 (N)C0 |
許容荷重 F (N) |
1セット 質量 (g) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | B | C | M×P | N | E | F | d | G | H | T | |||||||||
SV1020-5Z | 標準(スチール製) | 12 | 1.5 | 5 | 20 | 8.5 | 4 | 3.8 | 1×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 464 | 476 | 158 | 11 |
SV1030-7Z | 標準(スチール製) | 20 | 1.5 | 7 | 30 | 8.5 | 4 | 3.8 | 2×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 641 | 714 | 237 | 14 |
SV1040-10Z | 標準(スチール製) | 27 | 1.5 | 10 | 40 | 8.5 | 4 | 3.8 | 3×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 959 | 1190 | 396 | 18 |
SV1050-13Z | 標準(スチール製) | 32 | 1.5 | 13 | 50 | 8.5 | 4 | 3.8 | 4×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1100 | 1420 | 475 | 22 |
SV1060-16Z | 標準(スチール製) | 37 | 1.5 | 16 | 60 | 8.5 | 4 | 3.8 | 5×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1380 | 1900 | 633 | 26 |
SV1070-19Z | 標準(スチール製) | 42 | 1.5 | 19 | 70 | 8.5 | 4 | 3.8 | 6×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1510 | 2140 | 712 | 30 |
SV1080-21Z | 標準(スチール製) | 50 | 1.5 | 21 | 80 | 8.5 | 4 | 3.8 | 7×10 | 5 | 1.8 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 0.8 | 1650 | 2380 | 792 | 34 |
SV2030-5Z | 標準(スチール製) | 18 | 2 | 5 | 30 | 12 | 6 | 5.5 | 1×15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.2 | 1090 | 1170 | 390 | 28 |
SV2045-8Z | 標準(スチール製) | 24 | 2 | 8 | 45 | 12 | 6 | 5.5 | 2×15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.2 | 1900 | 2340 | 780 | 42 |
SV2060-11Z | 標準(スチール製) | 30 | 2 | 11 | 60 | 12 | 6 | 5.5 | 3×15 | 7.5 | 2.5 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 1.2 | 2270 | 2930 | 976 | 55 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SV1020-5Z | SV1020-5Z | P | 11,400 | - | - |
SV1030-7Z | SV1030-7Z | P | 12,600 | - | - |
SV1040-10Z | SV1040-10Z | P | 14,200 | - | - |
SV1050-13Z | SV1050-13Z | P | 15,400 | - | - |
SV1060-16Z | SV1060-16Z | P | 16,300 | - | - |
SV1070-19Z | SV1070-19Z | P | 17,700 | - | - |
SV1080-21Z | SV1080-21Z | P | 19,300 | - | - |
SV2030-5Z | SV2030-5Z | P | 10,500 | - | - |
SV2045-8Z | SV2045-8Z | P | 11,900 | - | - |
SV2060-11Z | SV2060-11Z | P | 13,500 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...