共通仕様
| シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、水 |
| 使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
| 使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 負圧性能 | -99.975kPa |
ニッタ
| シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、水 |
| 使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
| 使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 負圧性能 | -99.975kPa |
2件の型式
| 型式 | 形状 | タイプ | 適用チューブ外径 |
L (mm) |
L11 (mm) |
チューブ挿入長さ(mm) |
P3 (mm) |
P4 (mm) |
W (mm) |
D1 (mm) |
D (mm) |
d3 (mm) |
最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | F1 | F2 | ||||||||||||||
| EUWY4-6 | ダブルYユニオン | ミリサイズ | 4mm | 6mm | 34.2 | 19.8 | 13 | 15 | 13.4 | 10.0 | 19.8 | 9.8 | 12.6 | 3.2 | 3.5 | - | 10 |
| EUWY6-8 | ダブルYユニオン | ミリサイズ | 6mm | 8mm | 39.2 | 24.8 | 15 | 16 | 14.8 | 12.2 | 24.8 | 12.6 | 14.6 | 4.2 | 5 | - | 16 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| EUWY4-6 | EUWY4-6 | P | 792 | 在庫品 | 在庫品 |
| EUWY6-8 | EUWY6-8 | P | 1,067 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!