共通仕様
シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
---|---|
使用流体 | 空気、水 |
使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
負圧性能 | -99.975kPa |
ニッタ
シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
---|---|
使用流体 | 空気、水 |
使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
負圧性能 | -99.975kPa |
5件の型式
型式 | 形状 | タイプ |
適用 チューブ外径 |
挿入部分外径 D1 |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L4 (mm) |
L1 (mm) |
L10 (mm) |
チューブ挿入長さ F (mm) |
D (mm) |
最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAL4 | アダプタエルボ | ミリサイズ | 4mm | 4mm | 17.2 | 30.7 | 22.1 | 35.6 | 14.7 | 13 | 9.8 | 3.0 | 4.0 | 6 |
EAL6 | アダプタエルボ | ミリサイズ | 6mm | 6mm | 18.5 | 34.2 | 24.4 | 40.5 | 17.7 | 15 | 12.6 | 4.5 | 12.0 | 10 |
EAL8 | アダプタエルボ | ミリサイズ | 8mm | 8mm | 20.7 | 35.7 | 27.6 | 43.0 | 18.7 | 16 | 14.6 | 6.0 | 20.0 | 14 |
EAL10 | アダプタエルボ | ミリサイズ | 10mm | 10mm | 24.7 | 41.2 | 33.0 | 50.0 | 22.7 | 19 | 17.5 | 8.0 | 35.0 | 22 |
EAL12 | アダプタエルボ | ミリサイズ | 12mm | 12mm | 26.3 | 45.2 | 35.7 | 55.2 | 25.2 | 20 | 20.0 | 10.0 | 43.0 | 30 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
EAL4 | EAL4 | P | 389 | - | 在庫品 |
EAL6 | EAL6 | P | 372 | 在庫品 | 在庫品 |
EAL8 | EAL8 | P | 393 | 在庫品 | 在庫品 |
EAL10 | EAL10 | P | 421 | 在庫品 | 在庫品 |
EAL12 | EAL12 | P | 447 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!