共通仕様
| シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、水 |
| 使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
| 使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 負圧性能 | -99.975kPa |
ニッタ
| シリーズ | プッシュワンEシリーズ |
|---|---|
| 使用流体 | 空気、水 |
| 使用温度範囲:空気 | -20℃~+80℃ |
| 使用温度範囲:水 | 0℃~+40℃ |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 負圧性能 | -99.975kPa |
5件の型式
| 型式 | 形状 | タイプ |
適用チューブ外径 d1 |
D1 (mm) |
チューブ挿入長さ F (mm) |
L (mm) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC4 | チューブキャップ | ミリサイズ | 4mm | 9.8 | 13 | 15.0 | 2.0 |
| ECC6 | チューブキャップ | ミリサイズ | 6mm | 12.6 | 15 | 16.9 | 3.0 |
| ECC8 | チューブキャップ | ミリサイズ | 8mm | 14.6 | 16 | 17.9 | 4.0 |
| ECC10 | チューブキャップ | ミリサイズ | 10mm | 17.5 | 19 | 21.7 | 6.0 |
| ECC12 | チューブキャップ | ミリサイズ | 12mm | 20.0 | 20 | 22.6 | 8.0 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ECC4 | ECC4 | P | 187 | 在庫品 | 在庫品 |
| ECC6 | ECC6 | P | 198 | 在庫品 | 在庫品 |
| ECC8 | ECC8 | P | 209 | 在庫品 | 在庫品 |
| ECC10 | ECC10 | P | 231 | 在庫品 | 在庫品 |
| ECC12 | ECC12 | P | 253 | 在庫品 | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!