共通仕様
材質 | 機械構造用炭素鋼 |
---|---|
適用チェーン | TTU |
椿本チエイン
3件の型式
型式 | 割出歯数 | 作用歯数 |
ピッチ円直径 DP (mm) |
外径 Do (mm) |
軸穴径d(mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最大 | ||||||
TTU1012T | 21 | 10 1/2 | 129.26 | 129 | 16 | 55 | 3.3 |
TTU1112T | 23 | 11 1/2 | 141.22 | 141 | 16 | 55 | 3.9 |
TTU1212T | 25 | 12 1/2 | 153.20 | 153 | 16 | 55 | 4.6 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TTU1012T | TTU1012T | P | 9,040 | - | 在庫品 |
TTU1112T | TTU1112T | P | 9,920 | - | 在庫品 |
TTU1212T | TTU1212T | P | 11,200 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!