高信頼の冷却ファンです。
■入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
■情報通信機器をはじめ、制御盤・設備まで幅広い機器を冷却する長寿命・高信頼の冷却ファンです。
【セットモデル】
ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
山洋電気
■入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン
■情報通信機器をはじめ、制御盤・設備まで幅広い機器を冷却する長寿命・高信頼の冷却ファンです。
【セットモデル】
ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
262件の型式
型式 | タイプ | フレーム | 定格 | 最大 |
音圧 レベル (dB(A)) |
期待寿命 (h) |
センサ |
PWM コントロール 機能 |
リブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (mm) | 厚さ (mm) | 電圧 (V) | 電流 (A) | 入力 (W) | 回転速度 (min-1) | 風量 (m3/min) | 風量 (CFM) | 静圧 (Pa) | 静圧 (inchH2O) | |||||||
109-180 | ACファン | □60 | 28 | 100 | 0.06/0.05 | 5/4 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109-183 | ACファン | □60 | 28 | 115 | 0.06/0.05 | 5/4 | 2250/2700 | 0.27/0.33 | 9.5/11.7 | 11.8/18.6 | 0.047/0.075 | 24/26 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109-130 | ACファン | □60 | 38 | 100 | 0.08/0.07 | 6/5 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109-133 | ACファン | □60 | 38 | 115 | 0.07/0.06 | 6/5 | 2600/3150 | 0.33/0.4 | 11.7/14.1 | 16.3/23.3 | 0.065/0.094 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109-210 | ACファン | □80 | 20 | 100 | 0.07/0.06 | 6/5 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109-213 | ACファン | □80 | 20 | 115 | 0.06/0.05 | 6/5 | 2500/3000 | 0.44/0.53 | 15.5/18.7 | 23.5/31.4 | 0.094/0.126 | 26/31 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109S030 | ACファン | □80 | 25 | 100 | 0.12/0.1 | 9/7 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109S050 | ACファン | □80 | 25 | 100 | 0.12/0.1 | 9/7 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109S033 | ACファン | □80 | 25 | 115 | 0.1/0.08 | 9/7 | 2350/2700 | 0.55/0.63 | 19.4/22.3 | 21.6/28.4 | 0.087/0.114 | 28/30 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
109S053 | ACファン | □80 | 25 | 115 | 0.1/0.08 | 9/7 | 2650/3100 | 0.63/0.76 | 22.3/26.9 | 27.5/38.3 | 0.11/0.154 | 30/33 | 25000/60℃ (56000/40℃) | - | なし | なし |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
109-180 | 109-180 | P | 3,650 | 在庫品 | 10日間 |
109-183 | 109-183 | P | 3,650 | - | 10日間 |
109-130 | 109-130 | P | 3,650 | 在庫品 | 10日間 |
109-133 | 109-133 | P | 3,650 | - | 10日間 |
109-210 | 109-210 | P | 4,030 | 在庫品 | 10日間 |
109-213 | 109-213 | P | 4,030 | - | 10日間 |
109S030 | 109S030 | P | 3,780 | 在庫品 | 10日間 |
109S050 | 109S050 | P | 3,780 | 在庫品 | 10日間 |
109S033 | 109S033 | P | 3,780 | - | 10日間 |
109S053 | 109S053 | P | 3,780 | - | 10日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!