共通仕様
材料・色(本体) | 亜鉛合金・ブラック |
---|---|
開き角度 | 180° |
スガツネ工業
材料・色(本体) | 亜鉛合金・ブラック |
---|---|
開き角度 | 180° |
6件の型式
型式 | 付属ピン | 適応板厚 |
質量 (g) |
---|---|---|---|
212-9004 | 鋼(光沢クロメート処理) | 1.5~2 | 57 |
212-9005 | ステンレス鋼(SUS304) | 1.5~2 | 57 |
212-9006 | ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 | 1.5~2 | 37 |
212-9504 | 鋼(光沢クロメート処理) | 2.5~3.2 | 50 |
212-9505 | ステンレス鋼(SUS304) | 2.5~3.2 | 31 |
212-9506 | ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 | 2.5~3.2 | 17 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
212-9004 | 212-9004 | P | 1,200 | - | 4日間 |
212-9005 | 212-9005 | P | 1,340 | - | 4日間 |
212-9006 | 212-9006 | P | 1,070 | - | 4日間 |
212-9504 | 212-9504 | P | 1,220 | - | 4日間 |
212-9505 | 212-9505 | P | 1,380 | - | 4日間 |
212-9506 | 212-9506 | P | 1,130 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!