G49
-
G49
■クリーンシリーズ用圧力計
・10-シリーズ用圧力計
■φ45mm
■材質
・ケース:亜鉛ダイカスト(クロームめっき)
・透明カバー:ガラス
・株:黄銅(外部のみニッケルめっき)
・ブルドン管:黄銅
SMC
G49
G49
■クリーンシリーズ用圧力計
・10-シリーズ用圧力計
■φ45mm
■材質
・ケース:亜鉛ダイカスト(クロームめっき)
・透明カバー:ガラス
・株:黄銅(外部のみニッケルめっき)
・ブルドン管:黄銅
12件の型式
型式 | タイプ | 使用流体 | 形状 | 接続ねじ |
最大 表示圧力 |
圧力レンジ | 示度制度 |
本体質量 (kg) |
オーダーメイド仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G49-2-01 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/8 | 0.2MPa | 0~0.2MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
G49-2-02 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/4 | 0.2MPa | 0~0.2MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
G49-2-02-X3 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/4 | 0.2MPa | 0~0.2MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | 接流体部:SUS |
G49-4-01 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/8 | 0.4MPa | 0~0.4MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
G49-4-02 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/4 | 0.4MPa | 0~0.4MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
G49-4-02-X3 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/4 | 0.4MPa | 0~0.4MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | 接流体部:SUS |
G49-7-01 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/8 | 0.7MPa | 0~0.7MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
G49-7-02 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/4 | 0.7MPa | 0~0.7MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
G49-7-02-X3 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/4 | 0.7MPa | 0~0.7MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | 接流体部:SUS |
G49-10-01 | G49 | 空気 | 背面ねじ | R1/8 | 1.0MPa | 0~1.0MPa | ±3F.S.(フルスパン) | 0.095 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
G49-2-01 | G49-2-01 | P | 6,250 | - | - |
G49-2-02 | G49-2-02 | P | 6,250 | - | - |
G49-2-02-X3 | G49-2-02-X3 | P | 16,000 | - | - |
G49-4-01 | G49-4-01 | P | 6,250 | - | - |
G49-4-02 | G49-4-02 | P | 6,250 | - | - |
G49-4-02-X3 | G49-4-02-X3 | P | 16,000 | - | - |
G49-7-01 | G49-7-01 | P | 6,250 | - | - |
G49-7-02 | G49-7-02 | P | 6,250 | - | - |
G49-7-02-X3 | G49-7-02-X3 | P | 16,000 | - | - |
G49-10-01 | G49-10-01 | P | 6,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!