KM12
-
KM12
SMC
KM12
KM12
51件の型式
型式 | 機種 | タイプ | ポートA | ポートB |
六角対辺 H (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
L6 (mm) |
P (mm) |
Q1 (mm) |
Q2 (mm) |
M (mm) |
質量 (g) |
オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管接続様式 | 適用チューブ外径 | ポート数 N | 管接続様式 | 管接続口径 T | 最小穴径(mm) | ||||||||||||||||
KM12-04-02-6 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 6 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 89 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 65 | - |
KM12-04-02-6-X17 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 6 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 89 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 65 | ノングリース仕様、ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) |
KM12-04-02-6-X2 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 6 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 89 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 65 | 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) |
KM12-04-02-6-X12 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 6 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 89 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 40 | 12 | 16 | 65 | 潤滑剤:白色ワセリン |
KM12-04-02-10 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 10 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 110 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 61.5 | 12 | 16 | 72 | - |
KM12-04-02-10-X17 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 10 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 110 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 61.5 | 12 | 16 | 72 | ノングリース仕様、ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) |
KM12-04-02-10-X2 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 10 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 110 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 61.5 | 12 | 16 | 72 | 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) |
KM12-04-02-10-X12 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 10 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 110 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 61.5 | 12 | 16 | 72 | 潤滑剤:白色ワセリン |
KM12-04-02-10-X34 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ4mm | 10 | Rcめねじ | Rc1/4 | 6 | 17 | 110 | 10 | 18 | 29.5 | 19.5 | 29 | 10.6 | 61.5 | 12 | 16 | 72 | ゴム材質:FKM |
KM12-06-02-6 | マニホールド | KM12 | ワンタッチ管継手(ミリ) | φ6mm | 6 | Rcめねじ | Rc1/4 | 7.5 | 17 | 99 | 10 | 19.5 | 31.5 | 21.5 | 31 | 13 | 47 | 13.5 | 17 | 81 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
KM12-04-02-6 | KM12-04-02-6 | P | 2,375 | - | - |
KM12-04-02-6-X17 | KM12-04-02-6-X17 | P | 2,625 | - | - |
KM12-04-02-6-X2 | KM12-04-02-6-X2 | P | 2,500 | - | - |
KM12-04-02-6-X12 | KM12-04-02-6-X12 | P | 2,375 | - | - |
KM12-04-02-10 | KM12-04-02-10 | P | 3,250 | - | - |
KM12-04-02-10-X17 | KM12-04-02-10-X17 | P | 3,650 | - | - |
KM12-04-02-10-X2 | KM12-04-02-10-X2 | P | 3,375 | - | - |
KM12-04-02-10-X12 | KM12-04-02-10-X12 | P | 3,250 | - | - |
KM12-04-02-10-X34 | KM12-04-02-10-X34 | P | 3,725 | - | - |
KM12-06-02-6 | KM12-06-02-6 | P | 2,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!