共通仕様
| シリーズ | 6000SKシリーズ |
|---|---|
| モータ | 三相モータ直結形 |
| 設置場所 | 屋外形 |
| 低速軸方向 | 横形・低速軸方向水平 |
| 取付方法 | 脚付 |
| 電源 | 200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
住友重機械工業
| シリーズ | 6000SKシリーズ |
|---|---|
| モータ | 三相モータ直結形 |
| 設置場所 | 屋外形 |
| 低速軸方向 | 横形・低速軸方向水平 |
| 取付方法 | 脚付 |
| 電源 | 200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
568件の型式
| 型式 | モータタイプ |
モータ 容量記号 |
モータ 容量 |
モータ 極数 |
枠番 | ブレーキ | 減速比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHHM05-6070SK-2.5/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6070SK | ブレーキなし | 2.5 |
| CHHM05-6075SK-2.5/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6075SK | ブレーキなし | 2.5 |
| CHHM05-6080SK-2.5/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6080SK | ブレーキなし | 2.5 |
| CHHM05-6070SK-3/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6070SK | ブレーキなし | 3 |
| CHHM05-6075SK-3/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6075SK | ブレーキなし | 3 |
| CHHM05-6080SK-3/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6080SK | ブレーキなし | 3 |
| CHHM05-6070SK-4/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6070SK | ブレーキなし | 4 |
| CHHM05-6075SK-4/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6075SK | ブレーキなし | 4 |
| CHHM05-6080SK-4/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6080SK | ブレーキなし | 4 |
| CHHM05-6070SK-5/A10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6070SK | ブレーキなし | 5 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CHHM05-6070SK-2.5/A10 | CHHM05-6070SK-2.5/A10 | P | 131,600 | - | 15日間 |
| CHHM05-6075SK-2.5/A10 | CHHM05-6075SK-2.5/A10 | P | 138,500 | - | 15日間 |
| CHHM05-6080SK-2.5/A10 | CHHM05-6080SK-2.5/A10 | P | 152,900 | - | 15日間 |
| CHHM05-6070SK-3/A10 | CHHM05-6070SK-3/A10 | P | 131,600 | - | 15日間 |
| CHHM05-6075SK-3/A10 | CHHM05-6075SK-3/A10 | P | 138,500 | - | 15日間 |
| CHHM05-6080SK-3/A10 | CHHM05-6080SK-3/A10 | P | 152,900 | - | 15日間 |
| CHHM05-6070SK-4/A10 | CHHM05-6070SK-4/A10 | P | 109,400 | - | 15日間 |
| CHHM05-6075SK-4/A10 | CHHM05-6075SK-4/A10 | P | 115,700 | - | 15日間 |
| CHHM05-6080SK-4/A10 | CHHM05-6080SK-4/A10 | P | 134,100 | - | 15日間 |
| CHHM05-6070SK-5/A10 | CHHM05-6070SK-5/A10 | P | 109,400 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!