Parker TAIYO
空気圧制御機器|クイックエキゾーストバルブ QV2
詳細仕様
5件の型式
| 型式 |
接続口径 (Rc) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| IN/OUT | EXH | IN→OUT | OUT→EXH | ||
| QV2-8 | 1/4 | 3/8 | 32 | 34 | 140 |
| QV2-10 | 3/8 | 3/8 | 47 | 53 | 140 |
| QV2-15 | 1/2 | 1/2 | 70 | 110 | 320 |
| QV2-20 | 3/4 | 1 | 110 | 210 | 800 |
| QV2-25 | 1 | 1 | 120 | 230 | 800 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| QV2-8 | QV2-8 | P | 7,700 | 在庫品 | - |
| QV2-10 | QV2-10 | P | 7,700 | 在庫品 | - |
| QV2-15 | QV2-15 | P | 9,200 | 在庫品 | - |
| QV2-20 | QV2-20 | P | 24,200 | - | - |
| QV2-25 | QV2-25 | P | 25,100 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

