SAF3
-
SAF3
■圧縮空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
共通仕様
使用流体 | 空気 |
---|---|
使用温度範囲 | -5~+60℃(但し、凍結なきこと) |
TAIYO
SAF3
SAF3
■圧縮空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。
使用流体 | 空気 |
---|---|
使用温度範囲 | -5~+60℃(但し、凍結なきこと) |
4件の型式
型式 | 機種 | シリーズ | 接続口径 |
最高 使用圧力 |
フィルタ エレメント |
ドレン 貯溜量 |
排水方式 | ブラケット | メタルケース | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | サイズ | ||||||||||
SAF3-06 | エアフィルタ | SAF3 | 06 | Rc1/8 | 1MPa | 5μm | 9.5cm3 | 手動ドレン付 | なし | なし | 0.19kg |
SAF3-06-B | エアフィルタ | SAF3 | 06 | Rc1/8 | 1MPa | 5μm | 9.5cm3 | 手動ドレン付 | ブラケット付 | なし | 0.19kg |
SAF3-08 | エアフィルタ | SAF3 | 08 | Rc1/4 | 1MPa | 5μm | 9.5cm3 | 手動ドレン付 | なし | なし | 0.19kg |
SAF3-08-B | エアフィルタ | SAF3 | 08 | Rc1/4 | 1MPa | 5μm | 9.5cm3 | 手動ドレン付 | ブラケット付 | なし | 0.19kg |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SAF3-06 | SAF3-06 | P | 3,400 | - | 在庫品 |
SAF3-06-B | SAF3-06-B | P | 3,900 | - | 在庫品 |
SAF3-08 | SAF3-08 | P | 3,400 | - | 在庫品 |
SAF3-08-B | SAF3-08-B | P | 3,900 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!