・ポストカバーは、ダイセットに簡単な取り付けで、ガイド部分に発生する事故と精度のトラブルを同時に保護するプレス作業用安全カバーです。
東京精密発條
ポストカバー
詳細仕様
39件の型式
| 型式 |
小口径(内径) D1 (mm) |
大口径(内径) D2 (mm) |
有効作動長 L (mm) |
材巾 W (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2618 | 20 | 26 | 180 | 20 |
| 2820 | 20 | 28 | 200 | 20 |
| 3020 | 22 | 30 | 200 | 20 |
| 3220 | 25 | 32 | 200 | 20 |
| 3225 | 24 | 32 | 250 | 25 |
| 3420 | 27 | 34 | 200 | 25 |
| 3425 | 26 | 34 | 250 | 25 |
| 3620 | 28 | 36 | 200 | 25 |
| 3625 | 27 | 36 | 250 | 25 |
| 3820 | 30 | 38 | 200 | 25 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| 2618 | 2618 | P | 3,100 | - | 15日間 |
| 2820 | 2820 | P | 3,100 | - | 15日間 |
| 3020 | 3020 | P | 3,100 | - | 15日間 |
| 3220 | 3220 | P | 3,100 | - | 15日間 |
| 3225 | 3225 | P | 3,400 | - | 15日間 |
| 3420 | 3420 | P | 3,800 | - | 15日間 |
| 3425 | 3425 | P | 4,100 | - | 15日間 |
| 3620 | 3620 | P | 3,800 | - | 15日間 |
| 3625 | 3625 | P | 4,100 | - | 15日間 |
| 3820 | 3820 | P | 3,800 | - | 15日間 |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

