共通仕様
| 付属品 | シャフトセット(シャフト・バネ座金・ナット) |
|---|
岐阜産研工業
7件の型式
| 型式 |
最大荷重 (daN) |
シャフト径 D |
トップ プレート F1/F2 |
取付穴 ピッチ P1/P2 |
取付 穴径 d |
金具高さ H |
フォーク幅 B |
金具板厚 t |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-75 | 120 | 10 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 63 | 40 | 2 | 230 |
| K-100 | 180 | 12 | 115/80 | 80/45 | 11 | 94 | 43 | 2.6 | 440 |
| K-130 | 250 | 20 | 137/93 | 100/56(100/50) | 11 | 112 | 53 | 2.6 | 800 |
| K-150 | 300 | 20 | 137/93 | 100/56(100/50) | 11 | 123 | 56 | 3.2 | 1000 |
| K-200 | 420 | 20 | 151/102 | 112/63 | 11 | 150 | 56 | 4.5 | 1730 |
| K-250 | 550 | 25 | 200/140 | 140/80 | 14 | 180 | 90 | 4.5 | 2990 |
| K-300 | 600 | 25 | 220/150 | 160/90 | 14 | 224 | 110 | 4.5 | 4060 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| K-75 | K-75 | P | 490 | - | - |
| K-100 | K-100 | P | 690 | - | - |
| K-130 | K-130 | P | 1,080 | - | - |
| K-150 | K-150 | P | 1,270 | - | - |
| K-200 | K-200 | P | 1,820 | - | - |
| K-250 | K-250 | P | 3,680 | - | - |
| K-300 | K-300 | P | 5,160 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!