・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
1107件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBMB22-150-10 | M22 | 150 | 10 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-160 | M22 | 160 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-170 | M22 | 170 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-180 | M22 | 180 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-190 | M22 | 190 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-200 | M22 | 200 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-220 | M22 | 220 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-230 | M22 | 230 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-240 | M22 | 240 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-250 | M22 | 250 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBMB22-150-10 | CBMB22-150-10 | C | 13,200 | - | 在庫品 |
CBMB22-160 | CBMB22-160 | P | 1,570 | - | 在庫品 |
CBMB22-170 | CBMB22-170 | P | 1,650 | - | 在庫品 |
CBMB22-180 | CBMB22-180 | P | 1,750 | - | 在庫品 |
CBMB22-190 | CBMB22-190 | P | 1,830 | - | 在庫品 |
CBMB22-200 | CBMB22-200 | P | 1,910 | - | 在庫品 |
CBMB22-220 | CBMB22-220 | P | 2,870 | - | 在庫品 |
CBMB22-230 | CBMB22-230 | P | 2,990 | - | 在庫品 |
CBMB22-240 | CBMB22-240 | P | 3,100 | - | 在庫品 |
CBMB22-250 | CBMB22-250 | P | 3,220 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!