・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
YHT
・六角棒スパナで締めつけるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くして有ります。メッキはして有りません。
・金型、機械、車両等の一般的な締めつけに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
シリーズ | 六角穴付ボルト(キャップ) |
---|---|
材質 | SCM435 |
表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
1107件の型式
型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
b 参考 (mm) |
dk(mm) | ds(mm) |
e 最小 (mm) |
k(mm) | s(mm) |
t 最小 (mm) |
w 最小 (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 (基準寸法) | 最大 | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | |||||||||
1欄 | 2欄 | |||||||||||||||||
CBMB22-100-10 | M22 | 100 | 10 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-110 | M22 | 110 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-110-10 | M22 | 110 | 10 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-120 | M22 | 120 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-120-10 | M22 | 120 | 10 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-130 | M22 | 130 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-130-10 | M22 | 130 | 10 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-140 | M22 | 140 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-140-10 | M22 | 140 | 10 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
CBMB22-150 | M22 | 150 | 1 | 56 | 33 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.67 | 19.44 | 22 | 21.48 | 17 | 17.050 | 17.230 | 17.230 | 11 | 9.5 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CBMB22-100-10 | CBMB22-100-10 | C | 9,590 | - | 在庫品 |
CBMB22-110 | CBMB22-110 | P | 1,120 | - | 在庫品 |
CBMB22-110-10 | CBMB22-110-10 | C | 10,300 | - | 在庫品 |
CBMB22-120 | CBMB22-120 | P | 1,200 | - | 在庫品 |
CBMB22-120-10 | CBMB22-120-10 | C | 11,100 | - | 在庫品 |
CBMB22-130 | CBMB22-130 | P | 1,270 | - | 在庫品 |
CBMB22-130-10 | CBMB22-130-10 | C | 11,700 | - | 在庫品 |
CBMB22-140 | CBMB22-140 | P | 1,350 | - | 在庫品 |
CBMB22-140-10 | CBMB22-140-10 | C | 12,400 | - | 在庫品 |
CBMB22-150 | CBMB22-150 | P | 1,430 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!