・材質は合金鋼です。本体と同一面まで埋め込むことができるため、外観上もすっきりします。六角穴はねじの呼び径の2分の1です。棒先なので相手部材にザグリが必要ですが、確実に固定できます。
・伝導機器、工作機械、輸送機の回転部の固定などに使われ、ギヤー、カラー、プーリーなどをシャフトに取付けるのに最適です。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
共通仕様
| シリーズ | 六角穴付き止めねじ(ホーロー) |
|---|---|
| 材質 | 合金鋼 |
| 表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
| その他 | 棒先 |
YHT
・材質は合金鋼です。本体と同一面まで埋め込むことができるため、外観上もすっきりします。六角穴はねじの呼び径の2分の1です。棒先なので相手部材にザグリが必要ですが、確実に固定できます。
・伝導機器、工作機械、輸送機の回転部の固定などに使われ、ギヤー、カラー、プーリーなどをシャフトに取付けるのに最適です。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
| シリーズ | 六角穴付き止めねじ(ホーロー) |
|---|---|
| 材質 | 合金鋼 |
| 表面処理 | 黒色酸化皮膜 |
| その他 | 棒先 |
130件の型式
| 型式 |
ねじの 呼び d |
l (mm) |
入数 |
ピッチ p (mm) |
dp(mm) |
e 最小 (mm) |
s(mm) | t最小(mm) | z(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 (基準寸法) | 最小 | 呼び (基準寸法) | 最小 | 最大 | 1欄 | 2欄 | 短い棒先 | 長い棒先 | ||||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
| CSGBB3-3-10 | M3 | 3 | 10 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-3-100 | M3 | 3 | 100 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-4-10 | M3 | 4 | 10 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-4-100 | M3 | 4 | 100 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-5-10 | M3 | 5 | 10 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-5-100 | M3 | 5 | 100 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-6-10 | M3 | 6 | 10 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-6-100 | M3 | 6 | 100 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-8-10 | M3 | 8 | 10 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| CSGBB3-8-100 | M3 | 8 | 100 | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 1.73 | 1.5 | 1.520 | 1.545 | 1.2 | 2.0 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CSGBB3-3-10 | CSGBB3-3-10 | C | 720 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-3-100 | CSGBB3-3-100 | C | 4,420 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-4-10 | CSGBB3-4-10 | C | 720 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-4-100 | CSGBB3-4-100 | C | 4,420 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-5-10 | CSGBB3-5-10 | C | 720 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-5-100 | CSGBB3-5-100 | C | 4,420 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-6-10 | CSGBB3-6-10 | C | 720 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-6-100 | CSGBB3-6-100 | C | 4,420 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-8-10 | CSGBB3-8-10 | C | 720 | - | 在庫品 |
| CSGBB3-8-100 | CSGBB3-8-100 | C | 4,370 | - | 在庫品 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!